Eine Kategorie wählen:
List sorting List type:
ACHTUNG: Zu dieser Kategorie es sind auch Anlagen, die AM ENDE DES VERZEICHNISES angelegt sind.
ACHTUNG, eine große Datei: 31.7 MB363 B 363B Dawidgrodek 1944 400 dpi details
Blatt 12.0 MB367 C 3 Zwolen SW 1944 600 dpi (2020-07-25) details
Blatt 11.0 MB367 C 4 Zwolen SO 1944 600 dpi (2020-07-25) details
Blatt 11.8 MB367 D 3 Puławy SW 1944 600 dpi (2020-07-25) details
Blatt 14.0 MB373 A 2 Gorzkowice 1944 600 dpi (2017-09-06) details
Blatt 13.8 MB373 A 4 Rzejowice 1944 600 dpi (2017-09-06) details
Blatt 10.4 MB373 A 4 Rzejowice (HMN) 1944 600 dpi (2017-09-06) details
Blatt 14.1 MB373 B 1 Skorkowice 1944 600 dpi (2017-09-06) details
Blatt 14.0 MB373 B 3 Przedbórz 1944 600 dpi (2017-09-06) details
Blatt 13.9 MB373 D 1 Kurzelów 1944 600 dpi (2017-09-06) details
Blatt 13.6 MB373 D 2 Mnin 1944 600 dpi (2017-09-06) details
Blatt 13.8 MB373 D 2 Mnin (HMN) 1944 600 dpi (2017-09-06) details
Blatt 14.4 MB373 D 3 Włoszczówa 1944 600 dpi (2017-09-06) details
Blatt 14.2 MB373 D 3 Włoszczówa 1944 600 dpi (2017-09-06) details
Blatt 14.4 MB373 D 3 Włoszczówa (HMN) 1944 600 dpi (2017-09-06) details
Blatt 14.1 MB373 D 4 Małogoszcz 1944 600 dpi (2017-09-06) details
Blatt 14.4 MB373 D 4 Małogoszcz (HMN) 1944 600 dpi (2017-09-06) details
Blatt 14.9 MB374 C 1 Miedziana Góra 1944 600 dpi (2017-09-06) details
Blatt 18.5 MB374 C 3 Chęciny 1944 600 dpi (2013-05-03) details
Blatt 13.2 MB374 C 3 Chęciny (2) 1944 600 dpi (2017-09-06) details
Blatt 13.9 MB374 C 3 Chęciny (HMN) 1944 600 dpi (2017-09-06) details
Blatt 14.9 MB374 D 3 Lechów 1944 600 dpi (2017-09-06) details
Blatt 14.6 MB374 D 4 Nowa Słupia 1944 600 dpi (2017-09-06) details
Blatt 13.6 MB375 A 1 Solec NW (4433/1) 1944 600 dpi (2017-09-06) details
Blatt 13.6 MB375 A 2 Solec NO (4433/2) 1944 600 dpi (2017-09-06) details
Blatt 14.0 MB375 A 3 Solec SW (4433/3) 1944 600 dpi (2017-09-06) details
Blatt 13.3 MB375 A 4 Solec SO (4433/4) 1944 600 dpi (2017-09-06) details
Blatt 13.3 MB375 B 1 Opole NW (4434/1) 1944 600 dpi (2017-09-06) details
Blatt 14.3 MB375 B 3 Opole SW (4434/4) 1944 600 dpi (2017-09-06) details
Blatt 14.0 MB375 C 2 Opatów NO (4533/2) 1944 600 dpi (2017-09-06) details
Blatt 14.9 MB375 C 3 Opatów 1944 600 dpi (2017-09-06) details
Blatt 14.1 MB375 C 4 Opatów SO (4533/4) 1944 600 dpi (2017-09-06) details
Blatt 14.6 MB375 D 1 Krasnik NW (4534/1) 1944 600 dpi (2017-09-06) details
Blatt 15.2 MB375 D 3 Krasnik SW (4534/3) 1944 600 dpi (2017-09-06) details
Blatt 13.8 MB381 B 2 Jędrzejów 1945 600 dpi (2017-09-06) details
Blatt 13.0 MB381 B 4 Wodzisław 1945 600 dpi (2017-09-06) details
Blatt 13.0 MB382 A 1 Korytnica 1944 600 dpi (2017-09-06) details
Blatt 13.7 MB382 A 2 Pierzchnica 1944 600 dpi (2017-09-06) details
Blatt 13.6 MB382 A 3 Pińczów 1944 600 dpi (2017-09-06) details
Blatt 13.1 MB382 A 4 Chmielnik 1944 600 dpi (2017-09-06) details
Blatt 14.7 MB382 B 1 Raków 1944 600 dpi (2017-09-06) details
Blatt 15.0 MB382 B 2 Iwaniska ± 1944 600 dpi (2017-09-06) details
Blatt 14.1 MB382 B 3 Szydłów 1944 600 dpi (2017-09-06) details
Blatt 14.5 MB382 B 4 Staszów 1944 600 dpi (2017-09-06) details
Blatt 14.0 MB382 D 1 Stopnica 1944 600 dpi (2017-09-06) details
Blatt 14.2 MB382 D 2 Połaniec ± 1944 600 dpi (2017-09-06) details
Blatt 14.6 MB382 D 3 Szczucin 1944 600 dpi (2017-09-06) details
Blatt 13.3 MB382 D 4 Ziempniow 1944 600 dpi (2017-09-06) details
Blatt 8.5 MB383 A 1 Klimontów 1944 400 dpi (2014-01-05) details
egz. 2 / copy 2
Blatt 15.2 MB383 A 1 Klimontów 1944 600 dpi (2014-01-05) details
egz. 2 / copy 2
Blatt 18.4 MB383 A 1 Klimontów 1944 600 dpi (2013-05-03) details
Blatt 6.4 MB383 A 1 Klimontów 1944 400 dpi (2013-05-03) details
Blatt 14.1 MB383 A 1 Klimontow (2) 1944 600 dpi (2017-09-06) details
Blatt 16.8 MB383 A 2 Sandomierz NO (4633/2) 1944 600 dpi (2013-05-03) details
Blatt 8.5 MB383 A 2 Sandomierz NO (4633/2) (2) 1944 400 dpi (2013-05-03) details
Blatt 15.3 MB383 A 2 Sandomierz NO (4633/2) (3) 1944 600 dpi (2017-09-06) details
Blatt 7.9 MB383 B 1 Rozwadów 1944 400 dpi (2014-01-05) details
Blatt 14.1 MB383 B 1 Rozwadów 1944 600 dpi (2014-01-05) details
Blatt 13.8 MB383 B 1 Rozwadów NW (4634/1) 1944 600 dpi (2017-09-06) details
Blatt 13.8 MB394 D 1 Olesko 1944 600 dpi (2017-09-06) details
Blatt 14.8 MB394 D 2 Podkamien 1944 600 dpi (2017-09-06) details
Blatt 14.3 MB394 D 3 Złoczów 1944 600 dpi (2017-09-06) details
Blatt 12.6 MB416 B 4 416-B-4-c 1944 600 dpi (2017-09-06) details
Blatt 17.7 MB416 B 4 Taurów 1944 600 dpi (2017-09-06) details
Blatt 11.3 MB416-D-2 416-D-2-a ± 1944 600 dpi (2017-09-06) details
Blatt 18.6 MB416-D-2 Kozowa 1944 600 dpi (2017-09-06) details
Blatt 17.4 MB417 A 3 Kozłów 1944 600 dpi (2017-09-06) details

Anlagen zu dieser Kategorie:

AnlageINDEX TO MAPS OF POLAND DEUTSCHES REICH 1:50,000 1 of 3 ± 1952 details
AMS LIBRARY CALL NUMBER: 55M 23-30-43040-50, LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER: G6520 s50 .G4
AnlageINDEX TO MAPS OF POLAND DEUTSCHES REICH 1:50,000 2 of 3 ± 1952 details
AMS LIBRARY CALL NUMBER: 55M 23-30-43040-50, LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER: G6520 s50 .G4
AnlageINDEX TO MAPS OF POLAND DEUTSCHES REICH 1:50,000 3 of 3 ± 1952 details
AMS LIBRARY CALL NUMBER: 55M 23-30-43040-50, LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER: G6520 s50 .G4
AnlageAvailability of Deutsches Reich (Gen. Gouv.) 1:50,000 Arkusze mapy Deutsches Reich (Gen. Gouv.) 1:50 000 w zasobach Directorate of Military Survey (c. 1953)± 1953 details
UK's Directorate of Military Survey (c. 1953)