Eine Kategorie wählen:
List sorting List type:
Blatt 13.0 MB2884 II TUZLA 1994 300 dpi (2020-12-14) details
Blatt 23.2 MB2975 I KANINE 1999 400 dpi (2016-05-02) details
Blatt 20.3 MB2975 IV HIMARE 1999 400 dpi (2016-05-02) details
Blatt 20.0 MB2976 III LEVAN 1999 400 dpi (2016-05-02) details
Blatt 18.4 MB2976 IV SEMAN 1999 400 dpi (2016-05-02) details
Blatt 24.0 MB2980 III BIOCE 2001 400 dpi (2016-05-02) details
Blatt 21.5 MB3074 I DELVINE 1999 400 dpi (2016-05-02) details
Blatt 18.8 MB3074 I DELVINE 1999 400 dpi (2016-05-02) details
Blatt 17.7 MB3074 II KONISPOL 1999 400 dpi (2016-05-02) details
Blatt 14.2 MB3074 II KONISPOL (2) 1999 400 dpi (2016-05-02) details
Blatt 16.7 MB3074 IV SARANDE 1999 400 dpi (2016-05-02) details
Blatt 14.7 MB3074 IV SARANDE (2) 1999 400 dpi (2016-05-02) details
Blatt 21.5 MB3075 II GJIROKASTER 1999 400 dpi (2016-05-02) details
ACHTUNG, eine große Datei: 25.8 MB3075 III PROGONAT 1999 400 dpi (2016-05-02) details
ACHTUNG, eine große Datei: 25.5 MB3075 IV TEPELENTE 1997 400 dpi (2016-05-02) details
Blatt 24.7 MB3075 IV TEPELENE 1999 400 dpi (2016-05-02) details
Blatt 23.5 MB3076 II COROVODE (incomplete) 1999 400 dpi (2016-05-02) details
Blatt 20.8 MB3076 IV BERAT 1999 400 dpi (2016-05-02) details
Blatt 24.8 MB3175 IV ERSEKE 1997 400 dpi (2016-05-02) details
Blatt 21.3 MB3175 IV ERSEKE 1999 400 dpi (2016-05-02) details
Blatt 20.1 MB3176 I PODGORI 1999 400 dpi (2016-05-02) details
Blatt 22.2 MB3176 IV PODGAREC 1999 400 dpi (2016-05-02) details
ACHTUNG, eine große Datei: 25.3 MB3177 I DEOGOZDA 1997 400 dpi (2016-05-02) details
Blatt 19.1 MB3178 I GOSTIVAR 1997 400 dpi (2016-05-02) details
Blatt 24.6 MB3178 II KICEVO 1997 400 dpi (2016-05-02) details
Blatt 22.5 MB3179 II PRIZREN 1995 400 dpi (2016-05-02) details
Blatt 21.6 MB3179 III ZUR 1997 400 dpi (2016-05-02) details
Blatt 18.0 MB3179 IV DAKOVICA 1999 400 dpi (2016-05-02) details
Blatt 15.1 MB3277 I PRILEP 1998 400 dpi (2016-05-02) details
Blatt 15.1 MB3277 II BITOLA 1998 400 dpi (2016-05-02) details
ACHTUNG, eine große Datei: 25.5 MB3277 IV KRUSEVO 1998 400 dpi (2016-05-02) details
Blatt 24.8 MB3278 I SKOPJE (SOUTH) 1998 400 dpi (2016-05-02) details
Blatt 23.6 MB3279 II SKOPJE (NORTH) 2001 400 dpi (2016-05-02) details
Blatt 19.1 MB3279 III KACANIK 1997 400 dpi (2016-05-02) details