Wybierz kategorię:
Sortowanie listy: Typ listy:
UWAGA: Do tej kategorii są także załączniki, umieszczone NA DOLE LISTY.
Arkusz 16.8 MB2940/2 Mejszagoła NO 1941 400 dpi (2014-01-01) details
Arkusz 21.9 MB2940/3 Mejszegoła SW 1941 300 dpi (2018-06-14) details
UWAGA, duży plik: 27.4 MB2940/4 Mejszegoła SO 1941 300 dpi (2018-06-14) details
Arkusz 24.4 MB2941/1 Niemenczyn NW 1941 300 dpi (2018-06-14) details
Arkusz 21.2 MB2941/2 Niemenczyn NO 1941 300 dpi (2018-06-14) details
Arkusz 24.7 MB2941/3 Niemenczyn SW 1941 300 dpi (2018-06-14) details
Arkusz 23.2 MB2941/4 Niemenczyn SO 1941 300 dpi (2018-06-14) details
UWAGA, duży plik: 25.1 MB3040/1 Wilno NW 1941 300 dpi (2018-06-14) details
Arkusz 24.5 MB3040/3 Wilno SW 1941 300 dpi (2018-06-14) details
Arkusz 21.3 MB3040/4 Wilno SO 1941 300 dpi (2018-06-14) details
Arkusz 23.9 MB3041/1 Nowa Wilejka NW 1941 300 dpi (2018-06-14) details
Arkusz 22.5 MB3041/2 Nowa Wilejka NO 1941 300 dpi (2018-06-14) details
Arkusz 23.6 MB3041/3 Nowa Wilejka SW 1941 300 dpi (2018-06-14) details
Arkusz 19.9 MB3041/4 Nowa Wilejka SO 1941 300 dpi (2018-06-14) details
Arkusz 11.9 MB3338/3 Porzecze SW 1941 400 dpi (2014-01-01) details
Arkusz 19.9 MB3634/4 Łomża SO 1942 400 dpi (2014-01-01) details
UWAGA, duży plik: 40.3 MB3636/1 Bialystok NW 1941 400 dpi (2020-06-03) details
UWAGA, duży plik: 40.7 MB3636/2 Bialystok NO 1941 400 dpi (2020-06-03) details
UWAGA, duży plik: 77.2 MB3727/2 Cischocinek NO, Cischocinek SO ± 1940 600 dpi (2020-02-29) details
UWAGA, duży plik: 77.2 MB3727/4 Cischocinek NO, Cischocinek SO ± 1940 600 dpi (2020-02-29) details
Arkusz 22.2 MB3834/3 Malkinia SW 1944 400 dpi (2019-07-21) details
UWAGA, duży plik: 27.5 MB4026/2 Konin NO ± 1939 400 dpi (2020-01-15) details
Arkusz 16.3 MB4032/1 Warszawa poludnie NW (Befestigungskarte Polen, Stand: 15 Juni 1939) 1939 400 dpi (2018-07-22) details
Arkusz 14.5 MB4032/1 Warszawa poludnie NW ± 1944 400 dpi (2016-06-29) details
Arkusz 15.7 MB4032/2 Warszawa poludnie NO ± 1941 400 dpi (2016-06-29) details
Arkusz 13.8 MB4032/4 Warszawa poludnie SO ± 1944 400 dpi (2016-06-29) details
UWAGA, duży plik: 26.1 MB4032/4 Warszawa poludnie SO 1944 600 dpi (2017-06-07) details
Arkusz 12.2 MB4034/4 Siedlce SO ± 1944 400 dpi (2020-01-15) details
Arkusz 12.1 MB4044/3 4044-3-A ± 1944 600 dpi (2018-06-14) details
Arkusz 12.3 MB4044/3 4044-3-B ± 1944 600 dpi (2018-06-14) details
Arkusz 12.0 MB4044/3 4044-3-C ± 1944 600 dpi (2018-06-14) details
Arkusz 13.2 MB4044/4 4044-3-D ± 1944 600 dpi (2018-06-14) details
Arkusz 14.3 MB4133/2 Garwolin NO 1944 400 dpi (2016-06-29) details
Arkusz 11.6 MB4230/3 Tomaszow Mazowiecki SW 1944 400 dpi (2016-06-29) details
Arkusz 12.6 MB4231/1 Nowe Miasto nad Pilica NW 1944 400 dpi (2016-06-29) details
Arkusz 14.9 MB4233/4 Kozienice NO 1944 400 dpi (2016-11-05) details
UWAGA, duży plik: 35.4 MB4332/2 Radom NO 1944 600 dpi (2017-06-07) details
Arkusz 10.9 MB4332/3 Radom SW 1945 400 dpi (2013-05-03) details
Arkusz 16.3 MB4332/4 Radom SO 1944 400 dpi (2018-07-22) details
Arkusz 17.5 MB4435/2 Lublin poludnie NO (2) 1944 400 dpi (2016-06-29) details
Arkusz 17.5 MB4435/2 Lublin południe NO 1944 300 dpi (2016-06-08) details
Arkusz 16.1 MB4436/1 Rejowiec NW ± 1944 400 dpi (2016-06-29) details
Arkusz 10.1 MB4538/1 Wlodzimierz NW (bez marginesów) ± 1941 400 dpi (2016-06-29) details
UWAGA, duży plik: 25.9 MB4538/4 Wlodzimierz SO (2) 1942 400 dpi (2016-06-29) details
Arkusz 22.3 MB4538/4 Włodzimierz SO 1942 400 dpi (2013-05-03) details
Arkusz 16.5 MB4638/3 Krylow SW ± 1941 400 dpi (2016-06-29) details
Arkusz 23.8 MB4728/3 Katowice SW 1939 400 dpi (2014-01-01) details
Arkusz 19.9 MB4729/3 Olkusz SW ± 1941 400 dpi (2016-06-29) details
Arkusz 24.3 MB4735/3 Leżajzk SW (2) Leżajsk 1941 400 dpi (2020-02-29) details
Arkusz 5.9 MB4737/2 Tomaszów Lubelski NO 1944 400 dpi (2013-05-03) details
Arkusz 16.4 MB4737/3 Tomaszow Lubelski SW 1944 400 dpi (2016-06-29) details
Arkusz 23.1 MB4830/3 Krakow SW ± 1941 400 dpi (2016-06-29) details
UWAGA, duży plik: 180.8 MB4830/3 4830/SW Kraków SW ± 1944 600 dpi (2021-12-04) details
UWAGA, duży plik: 52.6 MB4831/1 Brzesko Nowe NW 1944 600 dpi (2021-07-03) details
Arkusz 18.1 MB4831/2 Brzesko Nowe NO 1944 400 dpi (2016-05-07) details
Arkusz 10.7 MB4831/4 Brzesko Nowe SO ± 1944 400 dpi (2016-06-29) details
Arkusz 13.8 MB4835/1 Jaroslaw NW 1943 400 dpi (2016-06-29) details
Arkusz 17.8 MB4929/3 Wadowice SO ± 1941 400 dpi (2016-06-29) details
Arkusz 15.3 MB4930/1 Wieliczka NW ± 1939 400 dpi (2013-05-03) details
Arkusz 17.4 MB4930/3 Wieliczka SW ± 1941 400 dpi (2016-06-29) details
Arkusz 15.9 MB4930/4 Wieliczka SO ± 1944 400 dpi (2016-06-29) details
Arkusz 16.8 MB4930/4 Wieliczka SO (2) ± 1944 400 dpi (2016-06-29) details
Arkusz 15.3 MB4931/4 Bochnia SO 1944 400 dpi (2016-06-29) details
Arkusz 14.6 MB4932/2 Pilzno NO ± 1944 400 dpi (2016-06-29) details
Arkusz 12.4 MB4935/3 Przemysl SW ± 1944 400 dpi (2016-06-29) details
UWAGA, duży plik: 26.7 MB4935/4 Przemysl SO ± 1941 400 dpi (2016-06-29) details
Arkusz 6.6 MB4936/3 Mościska SW 1944 400 dpi (2013-05-03) details
Arkusz 16.6 MB5031/2 Nowy Sacz NO ± 1944 400 dpi (2016-06-29) details
Arkusz 17.5 MB5031/3 Nowy Sącz SW ± 1944 300 dpi (2017-03-12) details
Arkusz 17.1 MB5031/4 Nowy Sacz SO ± 1944 400 dpi (2016-06-29) details
Arkusz 7.2 MB5035/4 Dobromil SO ± 1941 400 dpi (2013-05-03) details
Arkusz 13.4 MB5038/3 Bobrka SW 1941 400 dpi (2016-06-29) details
Arkusz 19.7 MB5041/4 Tarnopol SO 1941 400 dpi (2013-05-03) details
Arkusz 16.1 MB5130/2 Zakopane NO (kopia) ± 1941 400 dpi (2016-06-29) details
Arkusz 22.2 MB5132/1 Krynica NW 1940 400 dpi (2020-01-15) details
Arkusz 17.2 MB5132/3 Krynica SW 1940 400 dpi (2016-06-29) details
Arkusz 15.8 MB5132/4 Krynica SO 1936 400 dpi (2016-06-29) details
Arkusz 20.3 MB5138/1 Stryi NW 1941 400 dpi (2017-09-21) details
UWAGA, duży plik: 33.4 MB5230/1 Tatry Wysokie NW ± 1942 400 dpi (2016-06-29) details
Arkusz 19.0 MB5234/2 Lupkow NO 1941 400 dpi (2016-06-29) details
Arkusz 16.4 MB5237/1 Skole NW 1943 400 dpi (2016-06-29) details
Arkusz 14.5 MB5237/1 Skole NW (2) 1943 400 dpi (2016-06-29) details
UWAGA, duży plik: 26.4 MB5237/4 Skole SO 1943 400 dpi (2018-07-21) details
Arkusz 10.4 MB5239/1 Kałusz NW 1941 400 dpi (2014-01-01) details
Arkusz 11.9 MB5239/2 Kałusz NO 1941 400 dpi (2014-01-01) details
Arkusz 12.2 MB5239/3 Kałusz SW 1941 400 dpi (2014-01-01) details
Arkusz 18.4 MB5337/2 Slawsko NO 1943 400 dpi (2016-06-29) details
Arkusz 13.3 MB5339/1 Stanisławów NW 1942 400 dpi (2014-01-01) details
Arkusz 13.7 MB5339/2 Stanisławów NO 1941 400 dpi (2014-01-01) details
Arkusz 13.4 MB5339/3 Stanisławów SW 1941 400 dpi (2014-01-01) details
Arkusz 12.8 MB5339/4 Stanisławów SO 1942 400 dpi (2014-01-01) details
UWAGA, duży plik: 30.8 MB3434/2 Szczuczyn NO ± 1944 300 dpi (2018-01-02) details
UWAGA, duży plik: 27.6 MB3434/3 Szczuczyn SW ± 1939 300 dpi (2018-01-02) details
UWAGA, duży plik: 25.8 MB3434/4 Szczuczyn SO ± 1939 300 dpi (2018-01-02) details
UWAGA, duży plik: 27.1 MB3435/1 (171-1) Prostken NW 1941 300 dpi (2018-01-02) details
Arkusz 22.7 MB3435/3 Grajewo SW ± 1939 300 dpi (2018-01-02) details
Arkusz 22.7 MB3436/3 Suchowola SW 1941 300 dpi (2018-01-02) details
Arkusz 15.3 MB3436/4 Suchowola SO 1941 400 dpi (2018-01-02) details
Arkusz 24.2 MB3531/4 (Janowo i Nibork) SO ± 1939 300 dpi (2018-01-02) details
UWAGA, duży plik: 26.2 MB3532/2 Chorzele NO ± 1939 300 dpi (2018-01-02) details
UWAGA, duży plik: 26.5 MB3532/3 (200-3) Willenberg SW 1941 300 dpi (2018-01-02) details
UWAGA, duży plik: 26.8 MB3532/4 (200-4) Willenberg SO 1941 300 dpi (2018-01-02) details
UWAGA, duży plik: 27.4 MB3533/2 (201-2) Friedrichshoft NO 1941 300 dpi (2018-01-02) details
UWAGA, duży plik: 25.9 MB3533/3 (201-3) Friedrichshoft SW 1941 300 dpi (2018-01-02) details
UWAGA, duży plik: 25.2 MB3633/1 Ostrołęka NW 1941 300 dpi (2018-01-02) details
Arkusz 24.0 MB3634/4 Łomża SO 1942 300 dpi (2018-01-02) details
Arkusz 14.2 MB3635/1 Tykocin NW ± 1939 400 dpi (2018-01-02) details
Arkusz 12.7 MB3734/3 Ostrów Mazowiecka SW Planskizze ± 1941 400 dpi (2018-01-02) details
Arkusz 11.8 MB3831/4 Płońsk SO ± 1939 400 dpi (2018-01-02) details
Arkusz 13.6 MB3833/1 Wyszków NW ± 1939 400 dpi (2018-01-02) details
Arkusz 13.6 MB3833/1 Wyszków NW 1943 400 dpi (2018-01-02) details
Arkusz 14.2 MB3833/2 Wyszków NO ± 1939 400 dpi (2018-01-02) details
Arkusz 14.9 MB3833/3 Wyszków SW 1943 400 dpi (2018-01-02) details
Arkusz 15.5 MB3834/1 Małkinia NW ± 1941 400 dpi (2018-01-02) details
Arkusz 15.3 MB3834/2 Małkinia NO 1941 400 dpi (2018-01-02) details
Arkusz 12.7 MB3834/3 Małkinia SW ± 1944 400 dpi (2018-01-02) details
Arkusz 13.6 MB3834/4 Małkinia SO ± 1944 400 dpi (2018-01-02) details
Arkusz 14.5 MB3834/4 Małkinia SO 1944 400 dpi (2018-01-02) details
Arkusz 14.1 MB3835/3 Ciechanowiec SO 1941 400 dpi (2018-01-02) details
Arkusz 14.5 MB3835/4 Ciechanowiec SO 1941 400 dpi (2018-01-02) details
Arkusz 12.4 MB3933/1 Różan NW ± 1939 400 dpi (2018-01-02) details
Arkusz 15.7 MB3933/1 Tłuszcz NO 1941 400 dpi (2018-01-02) details
Arkusz 14.4 MB3933/2 Tłuszcz NO 1943 400 dpi (2018-01-02) details
Arkusz 13.4 MB3933/3 Tłuszcz SW 1943 400 dpi (2018-01-02) details
Arkusz 24.3 MB3933/4 Tłuszcz SO 1942 300 dpi (2018-01-02) details
Arkusz 13.9 MB3934/1 Węgrow NW ± 1944 400 dpi (2018-01-02) details
Arkusz 14.2 MB3934/2 Węgrow NO 1944 400 dpi (2018-01-02) details
Arkusz 13.8 MB3934/3 Węgrow SW 1943 400 dpi (2018-01-02) details
Arkusz 14.2 MB3934/4 Węgrow SO 1942 400 dpi (2018-01-02) details
Arkusz 13.9 MB3935/1 Drohiczyn nad Bugiem NW 1941 400 dpi (2018-01-02) details
Arkusz 15.9 MB3936/1 Siemiatycze NW 1941 400 dpi (2018-01-02) details
Arkusz 14.2 MB3936/2 Siemiatycze NO 1941 400 dpi (2018-01-02) details
Arkusz 15.5 MB3958/3 1941 400 dpi (2018-01-02) details
Arkusz 14.0 MB4031/1 Żyrardow NW ± 1939 400 dpi (2018-01-02) details
Arkusz 12.7 MB4031/2 Żyrardow NO ± 1939 400 dpi (2018-01-02) details
Arkusz 13.2 MB4031/3 Żyrardow SW ± 1939 400 dpi (2018-01-02) details
Arkusz 13.5 MB4031/4 Żyrardow SO ± 1939 400 dpi (2018-01-02) details
Arkusz 15.0 MB4032/2 Warszawa poludnie NO ± 1939 400 dpi (2018-01-02) details
Arkusz 14.3 MB4032/3 Warszawa poludnie SW ± 1939 400 dpi (2018-01-02) details
Arkusz 13.1 MB4033/4 Mińsk Mazowiecki SO 1943 400 dpi (2018-01-02) details
Arkusz 13.7 MB4034/1 Siedlce NW ± 1944 400 dpi (2018-01-02) details
Arkusz 14.7 MB4034/2 Siedlce NO ± 1944 400 dpi (2018-01-02) details
Arkusz 15.1 MB4034/3 Siedlce SW ± 1944 400 dpi (2018-01-02) details
Arkusz 13.3 MB4036/3 Biała Podlaska SW ± 1944 400 dpi (2018-01-02) details
Arkusz 12.9 MB4036/4 Biała Podlaska SO ± 1944 400 dpi (2018-01-02) details
Arkusz 14.0 MB4037/1 Brześć nad Bugiem NW 1941 400 dpi (2018-01-02) details
Arkusz 14.2 MB4037/3 Brześć nad Bugiem SW 1941 400 dpi (2018-01-02) details
Arkusz 15.0 MB4130/2 Skierniewice NO 1941 400 dpi (2018-01-02) details
Arkusz 14.6 MB4130/3 Skierniewice SW 1943 400 dpi (2018-01-02) details
Arkusz 15.0 MB4130/4 Skierniewice SO 1941 400 dpi (2018-01-02) details
Arkusz 15.0 MB4131/2 Mszczonow NO 1944 400 dpi (2018-01-02) details
Arkusz 13.5 MB4131/3 Mszczonow SW ± 1944 400 dpi (2018-01-02) details
Arkusz 15.0 MB4132/2 Grójec NO ± 1939 400 dpi (2018-01-02) details
Arkusz 13.5 MB4132/3 Grójec SW 1943 400 dpi (2018-01-02) details
Arkusz 13.8 MB4133/1 Garwolin NW 1944 400 dpi (2018-01-02) details
Arkusz 12.3 MB4133/2 Garwolin NO 400 dpi (2018-01-02) details
Arkusz 14.3 MB4133/3 Garwolin SW ± 1944 400 dpi (2018-01-02) details
Arkusz 13.4 MB4133/4 Garwolin SO 1944 400 dpi (2018-01-02) details
Arkusz 14.4 MB4134/1 Żelechow NW ± 1944 400 dpi (2018-01-02) details
Arkusz 13.2 MB4134/2 Żelechów NO 400 dpi (2018-01-02) details
Arkusz 11.9 MB4134/3 Żelechów SW 400 dpi (2018-01-02) details
Arkusz 11.9 MB4134/4 Żelechow SO ± 1944 400 dpi (2018-01-02) details
Arkusz 13.8 MB4135/4 Łukow SO ± 1944 400 dpi (2018-01-02) details
Arkusz 13.8 MB4136/2 Łomazy ± 1944 400 dpi (2018-01-02) details
Arkusz 12.8 MB4136/2 Łomazy ± 1944 400 dpi (2018-01-02) details
Arkusz 11.9 MB4230/1 Tomaszów Mazowiecki NW 400 dpi (2018-01-02) details
Arkusz 12.3 MB4230/2 Tomaszów Mazowiecki NO 400 dpi (2018-01-02) details
Arkusz 10.8 MB4230/3 Tomaszów Mazowiecki SW 400 dpi (2018-01-02) details
Arkusz 14.0 MB4230/3 Tomaszów Mazowiecki SW 1943 300 dpi (2018-01-02) details
Arkusz 14.3 MB4230/3 Tomaszow Mazowiecki SW 1943 400 dpi (2018-01-02) details
Arkusz 10.8 MB4230/4 Tomaszow Mazowiecki SO 400 dpi (2018-01-02) details
Arkusz 13.5 MB4232/1 Białobrzegi NW ± 1944 400 dpi (2018-01-02) details
Arkusz 14.1 MB4237/4 Włodawa SO 1941 400 dpi (2018-01-02) details
Arkusz 14.1 MB4329/2 Piotrków Trybunalski NO 1941 400 dpi (2018-01-02) details
Arkusz 14.2 MB4330/1 Opoczno NW 1943 400 dpi (2018-01-02) details
Arkusz 11.4 MB4330/2 Opoczno NO 400 dpi (2018-01-02) details
Arkusz 14.1 MB4330/3 Opoczno SW 1943 400 dpi (2018-01-02) details
Arkusz 15.1 MB4337/1 Opalin NW 1941 400 dpi (2018-01-02) details
Arkusz 13.8 MB4337/3 Opalin SW 1942 400 dpi (2018-01-02) details
Arkusz 15.1 MB4337/4 Opalin SO 1942 400 dpi (2018-01-02) details
Arkusz 15.2 MB4430/1 Przedborz NW ± 1939 400 dpi (2018-01-02) details
Arkusz 15.9 MB4430/3 Przedborz SW ± 1944 400 dpi (2018-01-02) details
UWAGA, duży plik: 26.7 MB4538/4 Włodzimierz SO 1942 300 dpi (2018-01-02) details
Arkusz 16.9 MB4628/1 Woźniki NW 1941 400 dpi (2018-01-02) details
Arkusz 16.9 MB4628/4 Woźniki SO 1941 400 dpi (2018-01-02) details
Arkusz 16.3 MB4629/4 Żarki SO ± 1939 400 dpi (2018-01-02) details
Arkusz 10.9 MB4630/3 Jędrzejów SW 400 dpi (2018-01-02) details
Arkusz 15.3 MB4631/1 Pińczów NW ± 1944 400 dpi (2018-01-02) details
Arkusz 15.7 MB4631/2 Pińczow NO ± 1939 400 dpi (2018-01-02) details
Arkusz 14.8 MB4631/2 Pińczow NO ± 1944 400 dpi (2018-01-02) details
Arkusz 15.1 MB4631/3 Pińczow SW ± 1944 400 dpi (2018-01-02) details
Arkusz 15.6 MB4631/4 Pińczow SO ± 1939 400 dpi (2018-01-02) details
UWAGA, duży plik: 25.2 MB4632/1 Staszów NW ± 1941 300 dpi (2018-01-02) details
Arkusz 24.4 MB4632/3 Staszów SW ± 1941 300 dpi (2018-01-02) details
Arkusz 18.0 MB4635/2 Biłgoraj NO 1941 400 dpi (2018-01-02) details
Arkusz 18.6 MB4635/2 Biłgoraj NO 1941 300 dpi (2018-01-02) details
Arkusz 17.9 MB4635/2 Biłgoraj NO 1941 400 dpi (2018-01-02) details
Arkusz 17.3 MB4635/3 Biłgoraj SW ± 1944 400 dpi (2018-01-02) details
Arkusz 16.0 MB4635/4 Biłgoraj SO 1941 300 dpi (2018-01-02) details
Arkusz 18.4 MB4636/3 Zamość SW 1944 400 dpi (2018-01-02) details
Arkusz 16.3 MB4727/3 Tomaszow Lubelski SW 1944 400 dpi (2018-01-02) details
Arkusz 15.4 MB4729/2 Olkusz NO ± 1939 400 dpi (2018-01-02) details
Arkusz 11.7 MB4730/1 Miechow NW ± 1944 400 dpi (2018-01-02) details
Arkusz 16.1 MB4730/3 Miechow SW ± 1944 400 dpi (2018-01-02) details
Arkusz 16.8 MB4730/4 Miechow SO ± 1944 400 dpi (2018-01-02) details
Arkusz 16.4 MB4730/4 Miechow SO ± 1944 400 dpi (2018-01-02) details
Arkusz 15.7 MB4731/1 Działoszyce NW ± 1941 400 dpi (2018-01-02) details
Arkusz 15.0 MB4731/2 Działoszyce NO ± 1941 400 dpi (2018-01-02) details
Arkusz 15.1 MB4731/2 Działoszyce NO ± 1944 400 dpi (2018-01-02) details
Arkusz 16.4 MB4731/3 Działoszyce SW ± 1944 400 dpi (2018-01-02) details
Arkusz 15.3 MB4731/4 Działoszyce SO ± 1941 400 dpi (2018-01-02) details
Arkusz 22.9 MB4731/4 Działoszyce SO ± 1944 300 dpi (2018-01-02) details
Arkusz 23.9 MB4732/1 Stopnica NW ± 1944 300 dpi (2018-01-02) details
Arkusz 22.6 MB4732/3 Stopnica SW ± 1939 300 dpi (2018-01-02) details
Arkusz 24.1 MB4732/3 Stopnica SW ± 1944 300 dpi (2018-01-02) details
UWAGA, duży plik: 25.2 MB4735/1 Leżajsk NW ± 1944 400 dpi (2018-01-02) details
Arkusz 23.7 MB4735/1 Leżajsk NW ± 1944 300 dpi (2018-01-02) details
Arkusz 24.0 MB4735/2 Leżajsk NO ± 1944 300 dpi (2018-01-02) details
UWAGA, duży plik: 27.9 MB4735/3 Leżajsk SW 1941 300 dpi (2018-01-02) details
Arkusz 13.7 MB4735/4 Leżajzk SO 1942 400 dpi (2018-01-02) details
Arkusz 13.2 MB4737/2 Tomaszów Lubelski NO 1944 400 dpi (2018-01-02) details
Arkusz 10.3 MB4738/2 Sokal NO 1940 400 dpi (2018-01-02) details
Arkusz 14.5 MB4829/1 Chrzanow NW 1943 400 dpi (2018-01-02) details
Arkusz 14.3 MB4829/2 Chrzanow NO ± 1944 400 dpi (2018-01-02) details
Arkusz 14.2 MB4829/3 Chrzanow SW 1943 400 dpi (2018-01-02) details
Arkusz 14.2 MB4830/2 Kraków NO ± 1939 400 dpi (2018-01-02) details
Arkusz 15.0 MB4831/2 Brzesko Nowe NO 1944 400 dpi (2018-01-02) details
Arkusz 15.6 MB4831/2 Brzesko Nowe NO ± 1944 400 dpi (2018-01-02) details
Arkusz 15.7 MB4831/3 Brzesko Nowe SW 1944 400 dpi (2018-01-02) details
Arkusz 14.7 MB4831/4 Brzesko Nowe SO ± 1944 400 dpi (2018-01-02) details
Arkusz 7.4 MB4832/1 Tarmów NW 400 dpi (2018-01-02) details
Arkusz 11.1 MB4832/1 Tarnow NW ± 1944 400 dpi (2018-01-02) details
Arkusz 14.4 MB4832/2 Tarnow NO 1944 400 dpi (2018-01-02) details
Arkusz 11.0 MB4832/3 Tarnow SW ± 1944 400 dpi (2018-01-02) details
Arkusz 14.9 MB4832/4 Tarnow SO ± 1944 400 dpi (2018-01-02) details
Arkusz 18.8 MB4834/4 Rzeszow SO ± 1939 400 dpi (2018-01-02) details
Arkusz 14.5 MB4835/1 Jarosław NW 1943 400 dpi (2018-01-02) details
Arkusz 14.9 MB4835/2 Jarosław NO 1943 400 dpi (2018-01-02) details
Arkusz 15.1 MB4836/1 Lubaczow NW ± 1941 400 dpi (2018-01-02) details
Arkusz 20.8 MB4930/1 Wieliczka NW ± 1944 400 dpi (2018-01-02) details
Arkusz 19.2 MB4930/3 Wieliczka SW ± 1944 400 dpi (2018-01-02) details
Arkusz 17.1 MB4930/4 Wieliczka SO ± 1944 400 dpi (2018-01-02) details
Arkusz 15.9 MB4931/1 Bochnia NW 1943 300 dpi (2018-01-02) details
Arkusz 15.3 MB4931/1 Bochnia NW 1943 400 dpi (2018-01-02) details
Arkusz 15.3 MB4931/2 Bochnia NO 1944 300 dpi (2018-01-02) details
Arkusz 16.2 MB4931/4 Bochnia SO 1944 300 dpi (2018-01-02) details
Arkusz 15.4 MB4932/2 Pilzno NO ± 1944 400 dpi (2018-01-02) details
Arkusz 17.4 MB4932/3 Pilzno SW ± 1944 400 dpi (2018-01-02) details
Arkusz 17.6 MB4932/4 Pilzno SO ± 1944 400 dpi (2018-01-02) details
Arkusz 15.9 MB4935/1 Przemyśl NW 1943 400 dpi (2018-01-02) details
Arkusz 15.8 MB4935/1 Przemyśl NW 1943 300 dpi (2018-01-02) details
Arkusz 12.5 MB4935/2 Przemyśl NO 1943 400 dpi (2018-01-02) details
Arkusz 16.1 MB4936/2 Mościska NO ± 1944 400 dpi (2018-01-02) details
Arkusz 13.5 MB4936/3 Mościska SW ± 1944 400 dpi (2018-01-02) details
Arkusz 18.8 MB5028/1 Żywiec NW ± 1939 300 dpi (2018-01-02) details
Arkusz 18.4 MB5029/2 Babia Góra NO 1943 400 dpi (2018-01-02) details
Arkusz 18.2 MB5029/3 Babia Góra SW 1943 400 dpi (2018-01-02) details
Arkusz 14.8 MB5029/4 Babia Góra SO 1940 400 dpi (2018-01-02) details
Arkusz 16.5 MB5029/4 Babia Góra SO 1943 400 dpi (2018-01-02) details
UWAGA, duży plik: 25.6 MB5030/3 Rabka SW 1940 300 dpi (2018-01-02) details
UWAGA, duży plik: 27.0 MB5031/1 Nowy Sącz NW ± 1941 300 dpi (2018-01-02) details
Arkusz 17.0 MB5031/2 Nowy Sącz NO ± 1939 400 dpi (2018-01-02) details
Arkusz 16.2 MB5031/2 Nowy Sącz NO ± 1944 400 dpi (2018-01-02) details
Arkusz 16.0 MB5032/1 Gorlice NW ± 1941 400 dpi (2018-01-02) details
Arkusz 14.9 MB5032/2 Gorlice NO ± 1944 400 dpi (2018-01-02) details
Arkusz 16.7 MB5032/3 Gorlice SW ± 1941 400 dpi (2018-01-02) details
Arkusz 17.1 MB5032/4 Gorlice SO ± 1944 400 dpi (2018-01-02) details
Arkusz 15.8 MB5033/2 Jaslo NO ± 1944 400 dpi (2018-01-02) details
Arkusz 15.4 MB5034/2 Sanok NO 1940 400 dpi (2018-01-02) details
Arkusz 18.5 MB5035/3 Dobromil SW ± 1941 400 dpi (2018-01-02) details
Arkusz 12.1 MB5129/1 Chyżne NW 1940 400 dpi (2018-01-02) details
Arkusz 17.2 MB5129/1 Chyżne NW ± 1941 300 dpi (2018-01-02) details
Arkusz 16.3 MB5129/2 Chyżne NO ± 1941 400 dpi (2018-01-02) details
Arkusz 16.1 MB5129/2 Chyżne NO ± 1941 300 dpi (2018-01-02) details
Arkusz 15.1 MB5130/1 Zakopane NW ± 1941 400 dpi (2018-01-02) details
UWAGA, duży plik: 34.3 MB5130/4 Zakopane SO ± 1941 400 dpi (2018-01-02) details
UWAGA, duży plik: 27.1 MB5131/4 Szczawnica SO 1935 400 dpi (2018-01-02) details
Arkusz 12.0 MB5137/2 Drohobycz NO 1941 400 dpi (2018-01-02) details
Arkusz 9.7 MB5137/3 Drohobycz SW 1940 400 dpi (2018-01-02) details
Arkusz 22.6 MB5137/3 Drohobycz SW 1940 400 dpi (2018-01-02) details
UWAGA, duży plik: 25.2 MB5229/2 Tatry Zachód NO 1940 400 dpi (2018-01-02) details
UWAGA, duży plik: 34.9 MB5229/2 Tatry Zachód NO 1941 400 dpi (2018-01-02) details
Arkusz 19.8 MB5230/2 Tatry Wysokie NO ± 1941 400 dpi (2018-01-02) details
Arkusz 15.7 MB5234/1 Łupkow NW 1940 400 dpi (2018-01-02) details
Arkusz 15.5 MB5234/2 Łupkow NO 1940 400 dpi (2018-01-02) details
Arkusz 16.3 MB5235/1 Dźwiniacz Górny NW 1940 400 dpi (2018-01-02) details
Arkusz 16.8 MB5235/3 Dźwiniacz Górny SW 1940 400 dpi (2018-01-02) details

Załączniki do tej kategorii:

ZałącznikEhem. polnisches Staatsgebiet 1:25 000 (Uebersicht A13) 1944 details
Quelle: Planheft Osteuropa ehem. poln. Raum (1944)
ZałącznikSonderausgabe Polen 1:25 000 1941 details
Quelle: Polnische und Russiche Kartenwerke (AOK4, 1941)
ZałącznikDeutsche Heereskarte ehem. Polen 1:25 000 (Esu 25), Stand: 1.5.1944 1943 details
Quelle: Länderweise Zusammenstellung aller Karten und Mil-Geo-Artbeiten
ZałącznikÜbersichtsblatt Ost der Karte 1:25 000 1941 details
Quelle: Anlage 1 zum Kartenbrief Nr. 11 (1941) [Heeresplankammer]
ZałącznikÜbersichtskarte 1:25 000, DHK (Truppenausgabe) [Anlage 1] 1944 details
Quelle: Vademecum Osteuropa ehem. Polnischer Raum, 27 Januar 1944
ZałącznikDeutsche Heereskarte ehem. Polen 1:25 000 1944 details
Quelle: Vademecum Osteuropa ehem. Polnischer Raum, 27 Januar 1944
