Wybierz kategorię:
Sortowanie listy: Typ listy:
Arkusz 6.6 MB4162 SAYBUSCH (ZYWIEC) 1940 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 7.0 MB4163 Polhora 1940 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 7.5 MB4261 LESKOVÉ 1940 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 8.8 MB4262 Stara Bystrica 1939 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 7.3 MB4262 STARÁ BYSTRICA 1940 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 7.0 MB4263 TVARDOŠIN 1940 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 6.7 MB4264 ŽDIAR 1940 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 7.1 MB4265 ST. LUBOVŇA (ALT LUBLAU) 1940 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 6.8 MB4266 BARDEJOV (BARTENFELD) 1940 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 7.4 MB4267 VYŠNI SVIDNĺK 1940 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 7.2 MB4268 Medzilaborce a Lisko 1940 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 7.3 MB4360 WISOWITZ (VIZOVICE) 1940 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 7.4 MB4361 ŽILINA (SILLEIN) 1940 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 7.9 MB4362 Ružomberok a Turčianský Sv Martin 1936 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 6.7 MB4363 LIPTOVSKÝ SV. MIKULÁŠ 1940 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 5.5 MB4364 VOSOKÉ TATRY (HOHE TATRA) 1940 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 7.0 MB4365 LEVOČA (LEUTSCHAU) 1940 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 7.4 MB4366 PRESOV 1940 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 7.2 MB4367 GIRALTOVCE 1940 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 7.6 MB4368 PAPIN 1940 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 7.7 MB4369 RUSKÉ 1944 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 6.7 MB4370 TURKA 1940 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 6.6 MB4459 NOVÉ MESTO n. VAHOM (WAAG-NEUSTADTL) 1940 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 7.3 MB4460 TRENČIN (TRENTSCHIN) 1940 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 7.0 MB4461 PRIEVIDZA (PRIVITZ) 1940 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 7.9 MB4462 MOŠOVCE (MOSÓCZ) 1940 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 7.6 MB4463 BREZNO nad HRONOM (BRIES) 1940 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 7.1 MB4464 POHORELA 1940 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 7.3 MB4465 SPISSKA NOVA VES (ZIPSER NEUDORF) 1940 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 7.8 MB4466 Göllnitz (Gelnica) 1938 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 6.6 MB4468 GÖDING (HODONIN) 1940 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 6.1 MB4468 HUMENNE (HOMENAU) 1941 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 7.0 MB4469 NAGYBEREZNA ± 1920 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 7.8 MB4469 NAGYBEREZNA 1944 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 7.3 MB4470 SMORZE und ALSÓ-VERECKE ± 1920 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 7.6 MB4470 ALSÓVERECKE 1944 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 8.0 MB4471 TUCHLA 1940 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 6.9 MB4559 PIESTANY 1940 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 7.3 MB4560 TOPOLCANY 1940 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 7.5 MB4562 BANSKÁ BYSTRICA (NEUSOHL) 1940 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 7.5 MB4564 REVUCA 1940 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 6.7 MB4565 ROZSNYO 1940 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 7.0 MB4566 Kaschau (Košice) 1939 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 7.2 MB4567 TREBISOV 1940 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 5.9 MB4568 PAVLOVCE NAD UHOM 1940 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 7.4 MB4569 SZEREDNYE 1940 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 7.7 MB4570 SZOLYVA 1940 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 7.9 MB4570 SZOLYVA [HMN] 1944 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 7.2 MB4571 ÖKÖRMEZŐ 1940 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 7.3 MB4572 POROHY 1940 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 6.7 MB4658 Marchegg 1940 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 6.2 MB4659 TRNAVA 1940 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 7.2 MB4661 NOVÁ BAŇA (KÖNIGSBERG) 1940 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 7.3 MB4662 BANSKÁ ŠTIAVNICA (SCHEMNITZ) 1941 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 7.3 MB4663 MALINEC 1940 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 6.7 MB4664 RIMASZOMBAT és SUSA 1940 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 7.3 MB4665 PUTNOK és SZENDRŐ 1940 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 6.7 MB4666 ABAÚJSZÁNTÓ és GONC 1939 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 6.5 MB4667 SÁTORALJAÚJHELY és SÁROSPATAK 1939 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 6.7 MB4668 MÁNDOK és CSAP 1944 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 5.8 MB4669 MUNKÁCZ 1940 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 7.7 MB4670 Bilky 1938 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 6.7 MB4670 BILKE 1940 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 8.2 MB4671 BEREZNA und SZINEVÉR 1944 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 8.7 MB4672 Brustury 1939 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 7.9 MB4672 BRUSTURY 1940 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 7.2 MB4673 KÖRÖSMEZÖ 1940 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 6.9 MB4758 Pressburg 1938 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 7.2 MB4763 SALGÓTARJÁN és SZECSENY 1940 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 8.1 MB4764 Hajnacka 1938 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 7.1 MB4765 MISKOLC és BÉLAPÁTFALVA 1940 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 5.9 MB4766 SZIKSZÓ 1944 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 7.9 MB4767 TOKAJ 1944 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 6.6 MB4768 KISVÁRDA és VÁSÁROSNAMÉNY 1944 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 5.6 MB4769 BEREGSZÁSZA und MEZO-TARPA 1940 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 7.2 MB4770 KISPALÁD [HMN] 1944 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 8.0 MB4771 TÉCSÖ [HMN] 1944 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 8.0 MB4772 KABOLA POLYANA [HMN] 1944 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 8.1 MB4773 BOGDÁN [HMN] 1944 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 6.3 MB4857 EISENSTADT 1940 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 5.9 MB4859 DUNASZERDAHELY és HÉDERVÁR 1940 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 5.7 MB4860 KOMÁROM 1940 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 6.7 MB4861 ESZTERGOM és KURT 1940 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 7.1 MB4862 VAC és DIÓSJENŐ 1940 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 6.9 MB4863 PASZTO és SZIRAK 1940 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 6.6 MB4864 GYÖNGYÖS 1930 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 6.2 MB4865 EGER és MEZŐKÖVESD 1940 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 6.4 MB4866 POLGAR [HMN] 1944 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 7.1 MB4867 NYIREGYHÁZA és HAJDÚNÁNÁS [HMN] 1940 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 8.0 MB4868 NAGYKÁLLÓ és NYÍRBÁTOR [HMN] 1940 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 6.0 MB4869 FEHÉRGYARMAT 1940 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 6.3 MB4870 SZATMÁRNÉMETI és MÉHTELEK 1940 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 7.0 MB4871 TARACKÖZ 1940 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 7.9 MB4872 NAGYBOCSKO 1944 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 8.5 MB4873 TRIG. STOH 1944 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 5.9 MB4958 KAPUVAR 1940 300 dpi (2022-07-04) details
Brak pliku4958 KAPUVAR 1940 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 6.2 MB4959 GYOR 1940 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 6.1 MB4960 KOMÁROM és TATA 1940 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 7.2 MB4961 FELSOGALLA és DOROG 1940 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 7.2 MB4962 BUDEPEST és SZENTENDRE 1940 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 6.8 MB4963 HATVAN és GÖDÖLLŐ 1940 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 6.0 MB4964 JÁSZBERÉNY és KAL 1940 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 6.3 MB4965 TISZAFÜRED és BESENYŐTELEK 1940 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 5.6 MB4966 TISZACSEGE 1940 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 6.6 MB4967 DEBRECEN 1940 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 6.8 MB4968 ÉRMIHÁLYFALVA és VÁMOSPÉRCS 1944 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 5.8 MB4969 NAGYKÁROLY 1940 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 6.8 MB5057 KÖSZEG 1940 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 6.3 MB5058 SÁRVÁR 1940 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 6.7 MB5059 PAPA 1940 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 7.0 MB5060 MÓR és ZIRC 1932 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 6.6 MB5060 MÓR és ZIRC 1940 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 6.6 MB5061 BICSKE és VAL 1940 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 7.0 MB5062 BUDAPEST és NAGYTETENY 1940 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 6.9 MB5063 NAGYKÁTA és MONOR 1940 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 5.2 MB5064 JÁSZLADÁNY 1940 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 5.3 MB5065 KUNHEGYES 1940 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 5.7 MB5066 PÜSPÖKLADÁNY 1940 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 7.0 MB5067 HAJDÚ-SZOBOSZLÓ és ESZTÁR 1940 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 6.7 MB5068 NAGYLÉTA 1940 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 7.3 MB5156 FÜRSTENFELD 1940 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 6.6 MB5157 SZOMBATHELY 1940 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 5.8 MB5158 KISSOMLYÓ 1940 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 6.8 MB5159 DEVECSER és VAROSLAD 1940 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 6.3 MB5160 VESZPRÉM 1940 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 6.0 MB5161 SZÉKESFEHÉRVÁR 1940 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 6.6 MB5162 KUNSZENTMIKLÓS 1940 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 6.3 MB5163 CEGLÉD 1940 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 5.7 MB5164 SZOLNOK 1940 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 5.0 MB5165 KISÚJSZÁLLÁS és MEZŐTÚR 1940 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 5.5 MB5166 DÉVAVÁNYA 1940 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 5.9 MB5167 BERETTYÓÚJFALU 1940 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 6.7 MB5168 NAGYVÁRAD 1940 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 7.3 MB5257 NAGYCSÁKÁNY und ZALALÖVŐ ± 1940 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 6.6 MB5258 S ÜMEG és ZALAEGERSZEG 1940 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 6.6 MB5259 TOPOLCA 1940 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 6.1 MB5260 SIÓFOK 1940 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 6.1 MB5261 SÁRBOGÁRD 1940 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 6.8 MB5262 DUNAFÖLDVÁR és SZABADSZÁLLÁS 1940 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 6.3 MB5263 KECSKEMÉT 1940 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 5.4 MB5264 KUNSZENTMÁRTON 1940 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 5.6 MB5265 SZARVAS 1940 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 5.5 MB5266 BÉKÉS 1940 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 5.6 MB5267 NAGYSZALONTA és OKÁNY 1940 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 6.7 MB5357 DL LENDAVA und LENTI 1940 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 6.8 MB5358 KISKOMÁROM és ZALASZENTMIHÁLY 1940 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 7.1 MB5359 MARCALI 1940 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 6.7 MB5360 TAMÁSI 1940 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 6.7 MB5361 NAGYDOROG és GYÖNK 1940 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 6.1 MB5362 KALOCSA 1940 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 6.5 MB5363 SOLTVADKERT 1940 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 5.9 MB5364 SZENTES és KISKUNFÉLEGYHÁZA 1940 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 5.5 MB5365 OROSHÁZA 1940 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 6.2 MB5366 BÉKÉSCSABA 1944 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 6.0 MB5367 SARKAD 1940 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 6.4 MB5457 LETENYE 1940 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 6.6 MB5458 NAGYKANIZSA 1940 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 6.9 MB5459 KAPOSVÁR 1940 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 6.3 MB5460 DOMBÓVÁR 1940 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 6.9 MB5461 SZEKSZÁRD 1940 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 6.1 MB5462 HAJOS 1940 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 6.5 MB5463 KISKUNHALAS 1940 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 5.7 MB5464 SZEGED és HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 1940 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 6.1 MB5465 FÖLDEÁK és MEZŐHEGYES 1940 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 5.9 MB5466 BATTONYA és MEZŐKOVÁCSHÁZA 1944 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 6.7 MB5558 BERZENCZE 1940 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 6.6 MB5559 SZIGETVÁR és NAGYATÁD 1940 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 6.9 MB5560 PÉCS 1940 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 7.0 MB5561 BÁTASZÉK és PÉCSVÁRAD 1940 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 6.3 MB5562 BAJA 1940 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 6.2 MB5563 SUBOTICA és MÉLYKÚT 1940 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 5.2 MB5565 MAKO 1940 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 6.0 MB5566 ARAD és PERJAMOS [HMN] 1944 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 7.2 MB5658 BLELOVAR és GRDJEVAC VELIKI 1940 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 6.3 MB5659 BARCS 1940 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 6.3 MB5660 SIKLOS és SELLYE 1940 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 6.2 MB5661 MOHACS és VILLANY 1940 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 6.5 MB5662 HERCEGSZÁNTÓ 1940 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 6.4 MB5761 OSIJEK DARDA és VALPOWO 1940 300 dpi (2022-07-04) details
Arkusz 9.5 MB4163 Polhora 1940 300 dpi (2016-12-07) details
Arkusz 12.1 MB4261 LESKOVE 1940 300 dpi (2016-12-07) details
Arkusz 12.3 MB4262 STARA BYSTRICA 1940 300 dpi (2016-12-07) details
Arkusz 11.5 MB4265 ST. LUBOVNA (ALT LUBLAU) 1940 300 dpi (2016-12-07) details
Arkusz 12.2 MB4266 BARDEJOW (BARTFELD) 1940 300 dpi (2016-12-07) details
Arkusz 12.0 MB4268 Medzilaborce a Lisko 1940 300 dpi (2016-12-07) details
Arkusz 10.7 MB4361 ZILINA (SILLEIN) 1940 300 dpi (2016-12-07) details
Arkusz 13.3 MB4362 RUZOMBEROK 1940 300 dpi (2016-12-07) details
Arkusz 10.4 MB4364 VYSOKE TATRY (HOCHE TATRA) 1940 300 dpi (2016-12-07) details
Arkusz 12.7 MB4365 LEVOCA (LEUTCHAU) 1940 300 dpi (2016-12-07) details
Arkusz 14.5 MB4367 GIRALTOVCE 1940 300 dpi (2016-12-07) details
Arkusz 12.8 MB4368 PAPIN 1940 300 dpi (2016-12-07) details
Arkusz 10.6 MB4370 TURKA 1940 300 dpi (2016-12-07) details
Arkusz 13.6 MB4461 PRIEVIDZA (PRIVITZ) 1940 300 dpi (2016-12-07) details
Arkusz 12.4 MB4462 MOSOVCE (MOSOCZ) 1940 300 dpi (2016-12-07) details
Arkusz 12.0 MB4463 BREZNO nad HRONEM (BRIES) 1940 300 dpi (2016-12-07) details
Arkusz 11.2 MB4465 SPISSKA NOVA VES (ZIPSER NEUDORF) 1940 300 dpi (2016-12-07) details
Arkusz 11.6 MB4466 GELNICA 1940 300 dpi (2016-12-07) details
Arkusz 12.4 MB4467 VRANOV n. TOPLAU 1940 300 dpi (2016-12-07) details
Arkusz 19.7 MB4471 Tuchla Тyxля 1940 400 dpi (2013-05-04) details
Arkusz 11.8 MB4559 PIESTANY 1940 300 dpi (2016-12-07) details
Arkusz 12.1 MB4561 HADLOVA (KRIEGERHEI) 1940 300 dpi (2016-12-07) details
Arkusz 11.6 MB4561 HADLOVA (KRIEGERHEI) 1940 300 dpi (2016-12-07) details
Arkusz 11.7 MB4562 BANSKA BYSTRICA (NEUSOHL) 1940 300 dpi (2016-12-07) details
Arkusz 11.4 MB4564 REVUCA 1940 300 dpi (2016-12-07) details
Arkusz 10.7 MB4565 ROZSNYO 1940 300 dpi (2016-12-07) details
Arkusz 9.3 MB4566 ABAUJVAR es T. SZT. JAKOB 1940 300 dpi (2016-12-07) details
Arkusz 10.7 MB4567 TREBISOV 1940 300 dpi (2016-12-07) details
Arkusz 11.1 MB4572 POROHOY 1940 300 dpi (2016-12-07) details
Arkusz 7.7 MB4659 TRNAVA 1940 300 dpi (2016-12-07) details
Arkusz 12.4 MB4660 NITRA 1940 300 dpi (2016-12-07) details
Arkusz 11.7 MB4661 NOVA BANA (KOENIGSBERG) 1940 300 dpi (2016-12-07) details
Arkusz 11.4 MB4663 MALINEC 1940 300 dpi (2016-12-07) details
Arkusz 11.2 MB4664 RIMASZOMBAT es SUSA 1940 300 dpi (2016-12-07) details
Arkusz 12.0 MB4665 PUTNOK es SZENDRO 1940 300 dpi (2016-12-07) details
Arkusz 8.6 MB4669 MUNKACZ 1940 300 dpi (2016-12-07) details
Arkusz 9.6 MB4670 BILKE 1940 300 dpi (2016-12-07) details
UWAGA, duży plik: 28.8 MB4759 WARTBERG (SZENCZ) Senec 1940 600 dpi (2016-05-07) details
Arkusz 11.0 MB4763 SALGOTARJAN es SZECSENY 1940 300 dpi (2016-12-07) details
Arkusz 8.4 MB4771 TECSO 1940 300 dpi (2016-12-07) details
Arkusz 8.5 MB4860 KOMAROM 1940 300 dpi (2016-12-07) details
Arkusz 9.3 MB4872 NAGYBOCSKO 1940 300 dpi (2016-12-07) details
UWAGA, duży plik: 34.0 MB4957 SOPRON (OEDENBURG) 1940 600 dpi (2016-05-07) details
Arkusz 16.4 MB5364 Szentes es Kiskunfélegyháza ± 1940 400 dpi (2013-05-04) details