Wybierz kategorię:
Sortowanie listy: Typ listy:
UWAGA: Do tej kategorii są także załączniki, umieszczone NA DOLE LISTY.
Arkusz 6.9 MB26 48 Schaffhausen 1930 300 dpi (2014-02-15) details
Arkusz 6.6 MB27 47 Chur Chur ± 1947 300 dpi (2014-02-15) details
Arkusz 9.4 MB27 48 KONSTANZ 1919 300 dpi (2020-07-29) details
Arkusz 9.4 MB27 48 KONSTANZ 1919 300 dpi (2020-07-29) details
Arkusz 7.1 MB27 48 Konstanz Konstanz 1930 300 dpi (2014-02-15) details
Arkusz 6.9 MB27 49 Stuttgart 1926 300 dpi (2014-02-15) details
Arkusz 7.1 MB27 50 Aschaffenburg 1924 300 dpi (2014-02-15) details
Arkusz 6.8 MB27 51 Cassel Kassel 1924 300 dpi (2014-02-15) details
Arkusz 5.3 MB28 43 Insel Elba Elba 1923 300 dpi (2014-02-15) details
Arkusz 7.0 MB28 44 Livorno Livorno 1915 300 dpi (2014-02-15) details
Arkusz 9.5 MB28 46 SONDRIO 1919 300 dpi (2020-07-29) details
Arkusz 9.1 MB28 47 GLURNS 1919 300 dpi (2020-07-29) details
Arkusz 6.7 MB28 47 Glurns 1946 300 dpi (2014-02-15) details
Arkusz 9.6 MB28 48 ULM 1919 300 dpi (2020-07-29) details
Arkusz 7.1 MB28 48 Ulm 1935 300 dpi (2014-02-15) details
Arkusz 6.8 MB28 50 Würzburg 1930 300 dpi (2014-02-15) details
Arkusz 16.8 MB29 46 TRIENT 1906 400 dpi details
Arkusz 10.0 MB29 46 TRIENT 1919 300 dpi (2020-07-29) details
Arkusz 14.3 MB29 47 INNSBRUCK 1898 400 dpi details
Arkusz 9.1 MB29 47 INNSBRUCK 1919 300 dpi (2020-07-29) details
Arkusz 7.4 MB29 47 Innsbruck 1937 300 dpi (2014-02-15) details
Arkusz 9.4 MB29 48 MUNCHEN 1919 300 dpi (2020-07-29) details
Arkusz 6.2 MB29 48 München 1936 300 dpi (2014-02-15) details
Arkusz 7.0 MB29 50 Bamberg 1930 300 dpi (2014-02-15) details
Arkusz 17.4 MB30 46 BELLUNO 1905 400 dpi details
Arkusz 9.8 MB30 46 BELLUNO 1919 300 dpi (2020-07-29) details
Arkusz 9.7 MB30 47 BRUNECK 1919 300 dpi (2020-07-29) details
Arkusz 10.8 MB30 47 BRUNECK (2) 1919 300 dpi (2020-07-29) details
Arkusz 7.0 MB30 47 Bruneck 1946 300 dpi (2014-02-15) details
Arkusz 7.0 MB30 48 Kufstein 1937 300 dpi (2014-02-15) details
Arkusz 6.6 MB30 49 Regensburg 1930 300 dpi (2014-02-15) details
Arkusz 6.9 MB30 51 Leipzig 1924 300 dpi (2014-02-15) details
Arkusz 22.8 MB31 46 Triest Triest 1905 300 dpi details
Arkusz 8.9 MB31 46 TRIEST 1919 300 dpi (2020-07-29) details
Arkusz 8.8 MB31 46 TRIEST (2) 1919 300 dpi (2020-07-29) details
Arkusz 9.4 MB31 46 TRIEST (3) 1919 300 dpi (2020-07-29) details
Arkusz 6.8 MB31 46 Triest Trieste 1947 300 dpi (2014-02-15) details
Arkusz 10.2 MB31 47 HOFGASTEIN 1919 300 dpi (2020-07-29) details
Arkusz 9.9 MB31 47 HOFGASTEIN (2) 1919 300 dpi (2020-07-29) details
Arkusz 9.7 MB31 47 HOFGASTEIN (3) 1919 300 dpi (2020-07-29) details
Arkusz 6.9 MB31 48 Salzburg 1947 300 dpi (2014-02-15) details
Arkusz 12.6 MB31 51 Dresden 1915 300 dpi details
Arkusz 6.6 MB31 51 Dresden 1930 300 dpi (2014-02-15) details
Arkusz 7.3 MB32 44 INSEL SALVE 1919 300 dpi (2020-07-29) details
Arkusz 8.6 MB32 45 POLA 1919 300 dpi (2020-07-29) details
Arkusz 9.1 MB32 45 POLA (2) 1919 300 dpi (2020-07-29) details
Arkusz 24.1 MB32 46 Leibach Ljubljana 1914 300 dpi details
Arkusz 8.4 MB32 46 LEIBACH 1919 300 dpi (2020-07-29) details
Arkusz 8.7 MB32 46 LEIBACH (2) 1919 300 dpi (2020-07-29) details
Arkusz 8.8 MB32 46 LEIBACH (3) 1919 300 dpi (2020-07-29) details
Arkusz 12.7 MB32 47 Klagenfurt 0 300 dpi details
Arkusz 9.8 MB32 47 KLAGENFURT 1919 300 dpi (2020-07-29) details
Arkusz 9.9 MB32 47 KLAGENFURT (2) 1919 300 dpi (2020-07-29) details
Arkusz 24.8 MB32 49 Budweis České Budějovice 1915 300 dpi details
Arkusz 7.0 MB32 50 Prag Praha 1931 300 dpi (2014-02-15) details
Arkusz 9.0 MB33 44 ZARA 1919 300 dpi (2020-07-29) details
Arkusz 9.8 MB33 45 SENJ 1919 300 dpi (2020-07-29) details
Arkusz 9.9 MB33 45 SENJ (2) 1919 300 dpi (2020-07-29) details
Arkusz 10.3 MB33 46 CILLI 1919 300 dpi (2020-07-29) details
Arkusz 10.0 MB33 46 CILLI (2) 1919 300 dpi (2020-07-29) details
Arkusz 6.8 MB33 46 Cilli Celje 1948 300 dpi (2014-02-15) details
Arkusz 9.7 MB33 47 GRAZ 1919 300 dpi (2020-07-29) details
Arkusz 7.1 MB33 47 Graz 1947 300 dpi (2014-02-15) details
Arkusz 6.8 MB33 48 St. Pölten 1946 300 dpi (2014-02-15) details
Arkusz 8.1 MB33 49 Iglau Jihlava 1909 300 dpi (2014-02-15) details
Arkusz 6.1 MB33 51 Reichenberg 1930 300 dpi (2014-02-15) details
Arkusz 7.7 MB34 43 I. ISSA 1919 300 dpi (2020-07-29) details
Arkusz 9.6 MB34 44 SPALATO 1919 300 dpi (2020-07-29) details
Arkusz 6.9 MB34 46 Zagreb (Agram) Zagreb 1947 300 dpi (2014-02-15) details
Arkusz 6.9 MB34 48 Wien 1946 300 dpi (2014-02-15) details
Arkusz 6.8 MB34 49 Brünn Brno 1937 300 dpi (2014-02-15) details
Arkusz 9.6 MB35 43 MOSTAR 1919 300 dpi (2020-07-29) details
Arkusz 8.8 MB35 44 TRAVNIK 1919 300 dpi (2020-07-29) details
Arkusz 22.1 MB35 49 Lundenburg Břeclav 1913 300 dpi details
Arkusz 16.0 MB35 49 Breclava Břeclav 1918 300 dpi details
Arkusz 20.8 MB35 50 Olmütz Olomouc 1914 300 dpi details
Arkusz 22.4 MB35 50 Olmütz Olomouc 1914 300 dpi details
Arkusz 6.8 MB35 50 Olmütz Olomouc 1932 300 dpi (2014-02-15) details
UWAGA, duży plik: 99.6 MB35 52 POSEN 1914 600 dpi (2021-09-03) details
UWAGA, duży plik: 27.5 MB35 53 NAKEL Nakło 1915 600 dpi (2019-10-19) details
Arkusz 7.3 MB36 42 CATTARO 1919 300 dpi (2020-07-29) details
Arkusz 10.3 MB36 43 RAGUSA 1919 300 dpi (2020-07-29) details
Arkusz 21.1 MB36 49 Trenschin Trenčín 1913 300 dpi details
Arkusz 21.5 MB36 49 Trenschin Trenčín 1914 300 dpi details
Arkusz 21.0 MB36 50 TROPPAU Opava 1914 300 dpi details
Arkusz 13.4 MB36 50 TROPPAU Opava 1919 300 dpi details
Arkusz 21.6 MB36 51 OPPELN Opole 1914 300 dpi details
UWAGA, duży plik: 27.7 MB36 52 KALISZ Kalisz 1914 600 dpi (2019-10-19) details
UWAGA, duży plik: 28.9 MB36 53 THORN Toruń 1915 600 dpi (2019-10-19) details
Arkusz 5.2 MB37 41 Durazzo (Durz) Durrës 1917 300 dpi (2014-02-15) details
Arkusz 5.8 MB37 42 Scutari Shkodër 1903 300 dpi (2014-02-15) details
Arkusz 8.9 MB37 42 SCUTARI (SCODRA) 1919 300 dpi (2020-07-29) details
Arkusz 24.1 MB37 48 BUDAPEST, LOSONCZ Budapest 1912 300 dpi details
UWAGA, duży plik: 27.3 MB37 48 BUDAPEST LOSONCZ 1915 600 dpi (2020-09-02) details
Arkusz 22.6 MB37 49 NEUSOHL Banská Bystrica 1914 300 dpi details
Arkusz 22.0 MB37 50 OŚWIĘCIM Oświęcim 1914 300 dpi details
Arkusz 13.2 MB37 50 OŚWIĘCIM Oświęcim 1939 300 dpi details
Arkusz 18.3 MB37 51 CZĘSTOCHOWA Częstochowa 1914 300 dpi details
UWAGA, duży plik: 27.6 MB37 52 ŁÓDŹ Łódź 1914 600 dpi (2019-10-19) details
UWAGA, duży plik: 29.4 MB37 53 PŁOCK Płock 1915 600 dpi (2019-10-19) details
UWAGA, duży plik: 30.4 MB37 53 PŁOCK Płock 1917 600 dpi (2019-10-19) details
Arkusz 6.1 MB38 40 Korfu (Kerkira) Κέρκυρα 1914 300 dpi (2014-02-15) details
Arkusz 5.8 MB38 41 Elbasan 1914 300 dpi (2014-02-15) details
Arkusz 6.6 MB38 42 Prizren 1902 300 dpi (2014-02-15) details
UWAGA, duży plik: 35.6 MB38 44 Užice Užice 1915 600 dpi (2015-05-01) details
Arkusz 21.2 MB38 49 LEUTSCHAU Levoča 1914 300 dpi details
Arkusz 7.4 MB38 49 Löcse Levoča 1932 300 dpi (2014-02-15) details
UWAGA, duży plik: 98.5 MB38 50 KRAKAU 1902 600 dpi (2021-09-03) details
Załączniki do tego arkusza details
Uwaga! Duży plik! KRAKAU (verso) 1902 600 dpi (2021-09-03) details.png
Arkusz 20.9 MB38 50 KRAKAU Kraków 1914 300 dpi details
Arkusz 12.9 MB38 50 KRAKAU Kraków 1930 300 dpi details
Arkusz 17.2 MB38 51 KIELCE Kielce 1913 300 dpi details
UWAGA, duży plik: 27.2 MB38 52 NOWOGEORGIEWSK Modlin 1914 600 dpi (2019-10-19) details
UWAGA, duży plik: 28.7 MB38 53 MŁAWA Mława 1915 600 dpi (2019-10-19) details
Arkusz 19.2 MB39 48 DEBRECEN Debrecen 1914 300 dpi details
Arkusz 21.5 MB39 49 KASSA Košice 1914 300 dpi details
Arkusz 21.5 MB39 50 TARNÓW Tarnów 1914 300 dpi details
Arkusz 10.1 MB39 51 Radom ± 1914 300 dpi (2014-04-27) details
UWAGA, duży plik: 30.1 MB39 51 RADOM Radom 1914 600 dpi (2019-10-19) details
UWAGA, duży plik: 30.1 MB39 51 RADOM (2) Radom 1937 600 dpi (2019-10-19) details
UWAGA, duży plik: 27.7 MB39 52 WARSCHAU Warszawa 1914 600 dpi (2019-10-19) details
UWAGA, duży plik: 28.4 MB39 53 OSTROŁĘKA Ostrołęka 1915 600 dpi (2019-10-19) details
UWAGA, duży plik: 30.7 MB40 42 Kriva Palanka Крива Паланка 1915 600 dpi (2015-05-01) details
Arkusz 7.4 MB40 47 Groszwardein Oradea 1934 300 dpi (2014-02-15) details
Arkusz 17.7 MB40 48 MUNKACS Munkacs 1913 300 dpi details
Arkusz 20.4 MB40 49 Ungvár Ужгород 1914 300 dpi details
Arkusz 19.9 MB40 50 PRZEMYŚL Przemyśl 1914 300 dpi details
UWAGA, duży plik: 29.8 MB40 50 PRZEMYŚL (2) Przemyśl 1914 600 dpi (2019-10-19) details
UWAGA, duży plik: 29.3 MB40 51 LUBLIN Lublin 1898 600 dpi (2019-10-19) details
Arkusz 20.2 MB40 51 LUBLIN Lublin 1914 300 dpi details
UWAGA, duży plik: 25.7 MB40 51 LUBLIN (2) Lublin 1914 600 dpi (2019-10-19) details
Arkusz 12.5 MB40 51 LUBLIN Lublin 1917 300 dpi details
Arkusz 19.2 MB40 52 SIEDLEC Siedlce 1913 300 dpi details
UWAGA, duży plik: 30.4 MB40 52 SIEDLEC Siedlce 1914 600 dpi (2019-10-19) details
UWAGA, duży plik: 27.5 MB40 52 SIEDLEC (2) Siedlce 1914 600 dpi (2019-10-19) details
UWAGA, duży plik: 30.0 MB40 53 ŁOMŻA Łomża 1914 600 dpi (2019-10-19) details
UWAGA, duży plik: 30.3 MB40 53 ŁOMŻA Łomża 1917 600 dpi (2019-10-19) details
Arkusz 22.9 MB41 47 Kolozsvár Kluż-Napoka 1913 300 dpi details
Arkusz 21.7 MB41 48 Szatmár-Németi Satu Mare 1914 300 dpi details
Arkusz 6.1 MB41 48 Szatmar-Nemeti Satu Mare 1915 300 dpi (2014-02-15) details
UWAGA, duży plik: 30.7 MB41 48 SZATMAR-NEMETI Satu Mare 1939 600 dpi (2019-10-19) details
Arkusz 21.7 MB41 49 TURKA Турка 1914 300 dpi details
Arkusz 13.8 MB41 50 SAMBOR Самбір 1918 300 dpi details
UWAGA, duży plik: 89.0 MB41 51 ZAMOŚĆ 1914 600 dpi (2021-09-03) details
Arkusz 12.1 MB41 51 ZAMOŚĆ Zamość 1918 300 dpi details
Arkusz 19.4 MB41 52 BREST LITOWSK Брэст 1913 300 dpi details
UWAGA, duży plik: 26.4 MB41 52 BREST-LITOWSK (2) Брэст 1913 600 dpi (2019-10-19) details
UWAGA, duży plik: 27.8 MB41 52 BREST-LITOWSK Брэст 1914 600 dpi (2019-10-19) details
UWAGA, duży plik: 30.3 MB41 53 BIEŁOSTOK Białystok 1914 600 dpi (2019-10-19) details
Arkusz 24.3 MB42 48 MARAMAROS-SZIGET Maramarossziget 1914 300 dpi details
Arkusz 21.0 MB42 49 STANISLAU Івано-Франківськ 1913 300 dpi details
Arkusz 19.0 MB42 50 LEMBERG Львів 1915 300 dpi details
UWAGA, duży plik: 45.1 MB42 50 Lemberg Львів 1915 600 dpi (2014-08-19) details
Arkusz 12.3 MB42 50 LEMBERG Лвів 1924 300 dpi details
Arkusz 17.6 MB42 51 KOWEL Ковель 1913 300 dpi details
Arkusz 17.5 MB42 51 KOWEL Ковель 1914 300 dpi details
UWAGA, duży plik: 26.1 MB42 51 KOWEL Ковель 1915 600 dpi (2019-10-19) details
UWAGA, duży plik: 26.4 MB42 52 KOBRIN Кобрын 1914 600 dpi (2019-10-19) details
Arkusz 17.6 MB42 52 KOBRYŃ Кобрын 1914 300 dpi details
Arkusz 22.5 MB43 48 ŚNIATYŃ Снятин 1913 300 dpi details
UWAGA, duży plik: 32.8 MB43 48 ŚNIATYŃ Снятин 1913 600 dpi (2019-10-19) details
Arkusz 20.3 MB43 48 ŚNIATYŃ Снятин 1916 300 dpi details
Arkusz 21.4 MB43 49 KOLOMEA Коломия 1914 300 dpi details
Arkusz 19.6 MB43 50 BRODY Броди 1914 300 dpi details
Arkusz 11.7 MB43 50 BRODY Броди 1915 300 dpi details
Arkusz 10.5 MB43 51 ŁUCK Луцьк 0 300 dpi details
Arkusz 18.5 MB43 51 ŁUCK Луцьк 1914 300 dpi details
Arkusz 16.1 MB43 52 DROGICZYN Драгічын 1913 300 dpi details
UWAGA, duży plik: 25.1 MB43 52 DROGICZYN (2) Драгічын 1913 600 dpi (2019-10-19) details
Arkusz 21.1 MB43 52 Drohiczyn Драгічын 1914 300 dpi (2013-06-22) details
Arkusz 23.7 MB44 48 CZERNOWITZ Чернівці 1914 300 dpi details
UWAGA, duży plik: 27.2 MB44 49 HUSIATYN Гусятин 1913 600 dpi (2019-10-19) details
Arkusz 19.5 MB44 50 OSTROG Острог 1913 300 dpi details
Arkusz 16.6 MB44 51 ROWNO Рівне 1913 300 dpi details
Arkusz 10.5 MB44 51 ROWNE Рівне 1934 400 dpi details
Arkusz 5.0 MB44 52 Pinsk Пінск 1895 300 dpi (2014-02-15) details
Arkusz 17.8 MB44 52 PINSK Пінск 1913 300 dpi details
Arkusz 22.6 MB44 52 Pinsk Пінск 1914 300 dpi (2013-06-22) details
Arkusz 22.5 MB45 41 RODOSTO Tekirdağ 1915 300 dpi details
Arkusz 19.2 MB45 48 MOGILEW Могилів-Подільський 1914 300 dpi details
UWAGA, duży plik: 29.2 MB45 48 MOGILEW Могилів-Подільський 1939 600 dpi (2019-10-19) details
UWAGA, duży plik: 25.8 MB45 49 PROSKUROW Хмельницький 1912 600 dpi (2019-10-19) details
Arkusz 14.5 MB45 49 PROSKUROW Хмельницький 1913 300 dpi details
Arkusz 17.9 MB45 50 STAROKONSTANTYNÓW Старокостянтинів 1913 300 dpi details
UWAGA, duży plik: 27.5 MB45 50 STAROKONSTANTYNÓW Старокостянтинів 1913 600 dpi (2019-10-19) details
UWAGA, duży plik: 31.0 MB45 50 STAROKONSTANTYNÓW Старокостянтинів 1915 600 dpi (2014-09-26) details
Arkusz 16.1 MB45 51 ROKITNO Рокитне 1913 300 dpi details
Arkusz 24.1 MB45 51 ROKITNO Рокитне 1913 600 dpi (2019-10-19) details
Arkusz 18.3 MB46 48 SOROKI Soroca 1913 300 dpi details
UWAGA, duży plik: 27.2 MB46 49 WINNICA Вінниця 1912 600 dpi (2019-10-19) details
Arkusz 18.7 MB46 49 WINNICA Вінниця 1914 300 dpi details
Arkusz 16.8 MB46 50 ŻYTOMIR Житомир 1913 300 dpi details
UWAGA, duży plik: 27.2 MB46 50 ŻYTOMIR Житомир 1913 600 dpi (2019-10-19) details
Arkusz 14.7 MB46 51 OWRUCZ Овруч 1913 300 dpi details
Arkusz 22.8 MB46 51 OWRUCZ Овруч 1913 600 dpi (2019-10-19) details
Arkusz 16.7 MB46 52 PETRIKOWO Петрыкаў 1914 300 dpi details
UWAGA, duży plik: 30.6 MB47 48 BAŁTA Балта 1939 600 dpi (2019-10-19) details
UWAGA, duży plik: 26.3 MB47 50 SKWIRA Сквира 1912 600 dpi (2019-10-19) details
UWAGA, duży plik: 25.7 MB48 50 KIJEW Київ 1912 600 dpi (2019-10-19) details

Załączniki do tej kategorii:

ZałącznikUebersichtsblatt zur Generalkarte von Mitteleuropa in Masse 1:200 000 ± 1910 details