Wybierz kategorię:
Sortowanie listy: Typ listy:
UWAGA, duży plik: 44.0 MB23 VII NO 5749-2 1917 600 dpi (2018-07-22) details
UWAGA, duży plik: 36.2 MB5 XXIII NO 3965-2 (5 XXIII NO) ± 1910 600 dpi (2021-02-21) details
UWAGA, duży plik: 44.5 MB5 XXIII SO 3965-3 (5 XXIII SO) ± 1910 600 dpi (2021-02-21) details
UWAGA, duży plik: 36.2 MB5 XXIX SW 5-XXIX (SW) ± 1910 600 dpi (2021-02-21) details
UWAGA, duży plik: 45.4 MB5 XXVII SW 3969-4 (5 XXVII SW) ± 1910 600 dpi (2021-02-21) details
UWAGA, duży plik: 51.5 MB6 XX NO 4062-2 (6 XX NO) (2) ± 1910 600 dpi (2021-02-21) details
UWAGA, duży plik: 37.9 MB6 XX NW 4062-1 (6 XX NW) ± 1910 600 dpi (2021-02-21) details
UWAGA, duży plik: 61.2 MB6 XX SO 4062-3 (6 XX SO) ± 1910 600 dpi (2021-02-21) details
UWAGA, duży plik: 70.8 MB6 XX SW 4062-4 (6 XX SW) ± 1910 600 dpi (2021-02-21) details
UWAGA, duży plik: 73.2 MB6 XXII SO 4064-3 (2) ± 1910 600 dpi (2021-02-21) details
UWAGA, duży plik: 68.3 MB6 XXIII NO 4065-2 (6 XXIII NO) ± 1910 600 dpi (2021-02-21) details
UWAGA, duży plik: 68.2 MB6 XXIII NW 4065-4 (6 XXIII SW) ± 1910 600 dpi (2021-02-21) details
UWAGA, duży plik: 65.3 MB6 XXIII SO 4065-3 (6 XXIII SO) ± 1910 600 dpi (2021-02-21) details
UWAGA, duży plik: 67.1 MB6 XXIV SO 4066-3 (6 XXIV SO) ± 1910 600 dpi (2021-02-21) details
UWAGA, duży plik: 63.4 MB6 XXIV SW 4066-4 (6 XXIV SW) ± 1910 600 dpi (2021-02-21) details
UWAGA, duży plik: 68.5 MB6 XXV NO 4067-2 (6 XXV NO) ± 1910 600 dpi (2021-02-21) details
UWAGA, duży plik: 66.4 MB6 XXV NW 4067-1 (6 XXV NW) ± 1910 600 dpi (2021-02-21) details
UWAGA, duży plik: 65.7 MB6 XXV SO 4067-3 (6 XXV SO) ± 1910 600 dpi (2021-02-21) details
UWAGA, duży plik: 66.3 MB6 XXV SW 4067-4 (6 XXV SW) ± 1910 600 dpi (2021-02-21) details
UWAGA, duży plik: 59.4 MB6 XXVI NO 4068-1 (6 XXVI NO) ± 1910 600 dpi (2021-02-21) details
UWAGA, duży plik: 27.3 MB6 XXVI NW 4068-4.jpg ± 1900 400 dpi (2021-11-29) details
UWAGA, duży plik: 71.9 MB6 XXVI SO 4068-3 (6 XXVI SO) ± 1910 600 dpi (2021-02-21) details
UWAGA, duży plik: 49.5 MB6 XXVII NO 4069-2 (6 XXVII NO) ± 1910 600 dpi (2021-02-21) details
UWAGA, duży plik: 79.4 MB7 XXII NO 4164-2 (7 XXII NO) (2) ± 1910 600 dpi (2021-02-21) details
UWAGA, duży plik: 76.0 MB7 XXII NW 4164-1 (7 XXII NW) (2) ± 1910 600 dpi (2021-02-21) details
UWAGA, duży plik: 79.2 MB7 XXII NW 4164-4 ± 1910 600 dpi (2021-12-04) details
UWAGA, duży plik: 74.8 MB7 XXII SO 4164-3 (7 XXII SO) (2) ± 1910 600 dpi (2021-02-21) details
UWAGA, duży plik: 69.3 MB7 XXIII NO 4165-2 (7 XXIII NO) (2) ± 1910 600 dpi (2021-02-21) details
UWAGA, duży plik: 74.4 MB7 XXIII NW 4165-1 (7 XXIII NW) (3) ± 1910 600 dpi (2021-02-21) details
UWAGA, duży plik: 66.6 MB7 XXIII SW 4165-4 (7 XXIII SW) (2) ± 1910 600 dpi (2021-02-21) details
UWAGA, duży plik: 69.0 MB7 XXIV NO 4166-2 (7 XXIV NO) ± 1910 600 dpi (2021-02-22) details
UWAGA, duży plik: 69.6 MB7 XXIV NW 4166-1 (7 XXIV NW) ± 1910 600 dpi (2021-02-22) details
UWAGA, duży plik: 73.6 MB7 XXIV SO 4166-2 (7 XXIV SO) ± 1910 600 dpi (2021-02-22) details
UWAGA, duży plik: 76.7 MB7 XXIV SW 4166-4 (7 XXIV SW) ± 1910 600 dpi (2021-02-22) details
UWAGA, duży plik: 62.7 MB7 XXV NO 4167-2 (7 XXV NO) ± 1910 600 dpi (2021-02-22) details
UWAGA, duży plik: 55.2 MB7 XXV NW 4167-1 (7 XXV NW) ± 1910 600 dpi (2021-02-22) details
UWAGA, duży plik: 70.4 MB7 XXV SW 4167-4 (7 XXV SW) ± 1910 600 dpi (2021-02-22) details
UWAGA, duży plik: 50.5 MB7 XXXIII SO 4175-3 (7 XXXIII SO) Stellungskarte Kozłów 1917 600 dpi (2021-02-22) details
Ausgabe A. Abgeschlossen 18.11.17
Arkusz 21.6 MB8 XXI NO (Chyżne) ± 1910 400 dpi (2018-07-22) details
UWAGA, duży plik: 63.6 MB8 XXII NW 4264-1 (8 XXII NW) ± 1910 600 dpi (2021-02-22) details
UWAGA, duży plik: 70.4 MB8 XXIII NO 4265-2 (8 XXIII NO) ± 1910 600 dpi (2021-02-22) details
UWAGA, duży plik: 68.5 MB8 XXIII NW 4265-1 (8 XXIII NW) ± 1910 600 dpi (2021-02-22) details
UWAGA, duży plik: 75.2 MB8 XXIII SW 4265-4 (8 XXIII SW) ± 1910 600 dpi (2021-02-22) details
UWAGA, duży plik: 80.0 MB8 XXVI SW 4268-4 (8 XXVI SW) ± 1910 600 dpi (2021-02-22) details
UWAGA, duży plik: 81.2 MB9 XXVI SW 4368-4 (9 XXVI SW) ± 1910 600 dpi (2021-02-22) details
UWAGA, duży plik: 53.2 MB9 XXXI SO 4373-3 (9 XXXI SO) ± 1910 600 dpi (2021-02-22) details
UWAGA, duży plik: 26.9 MB5 XXI NW 0 400 dpi (2013-05-30) details
UWAGA, duży plik: 35.7 MB5 XXI SO 0 400 dpi (2013-05-30) details
UWAGA, duży plik: 28.0 MB5 XXI SW 0 400 dpi (2013-05-30) details
Arkusz 12.9 MB5 XXII NO 0 400 dpi (2013-05-30) details
Arkusz 18.0 MB5 XXII NW 0 400 dpi (2013-05-30) details
UWAGA, duży plik: 25.1 MB5 XXII SO 0 400 dpi (2013-05-30) details
UWAGA, duży plik: 28.4 MB6 XX NO 0 400 dpi (2015-10-15) details
UWAGA, duży plik: 33.8 MB6 XXII SO 0 400 dpi (2015-10-15) details
UWAGA, duży plik: 25.8 MB7 XX NO 0 400 dpi (2015-10-15) details
UWAGA, duży plik: 32.6 MB7 XX SW 0 400 dpi (2015-10-15) details
UWAGA, duży plik: 32.3 MB7 XXI NO 0 400 dpi (2015-10-15) details
UWAGA, duży plik: 33.3 MB7 XXII NO (kopia) 0 600 dpi (2015-10-15) details
UWAGA, duży plik: 39.2 MB7 XXII NW 0 600 dpi (2015-10-15) details
Arkusz 22.2 MB7 XXII SO 0 400 dpi (2015-10-15) details
UWAGA, duży plik: 25.7 MB7 XXII SW 0 400 dpi (2015-10-15) details
Arkusz 22.7 MB7 XXIII NO 0 400 dpi (2015-10-15) details
UWAGA, duży plik: 27.3 MB7 XXIII NW 0 400 dpi (2015-10-15) details
UWAGA, duży plik: 39.2 MB7 XXIII NW 0 600 dpi (2015-10-15) details
UWAGA, duży plik: 32.3 MB7 XXIV NW ± 1941 600 dpi (2015-10-15) details
UWAGA, duży plik: 30.0 MB7 XXVI SO 0 400 dpi (2015-10-15) details
UWAGA, duży plik: 40.2 MB8 XXII SO 1918 400 dpi (2013-05-30) details
UWAGA, duży plik: 33.0 MB8 XXIII SW 0 600 dpi (2015-10-15) details
UWAGA, duży plik: 33.9 MB8 XXIV SO 0 600 dpi (2015-10-15) details
UWAGA, duży plik: 25.6 MB8 XXXI SO 0 400 dpi (2013-05-30) details
UWAGA, duży plik: 29.0 MB9 XXIV NW 1918 400 dpi (2016-05-22) details
UWAGA, duży plik: 31.3 MB9 XXV NW 1918 400 dpi (2016-05-22) details
UWAGA, duży plik: 30.9 MB10 XX NO 0 600 dpi (2015-10-15) details
UWAGA, duży plik: 33.9 MB10 XX SW 0 600 dpi (2015-10-15) details
UWAGA, duży plik: 31.4 MB10 XXIV NO ± 1918 400 dpi (2016-05-22) details
UWAGA, duży plik: 29.4 MB10 XXIV NO (2) ± 1918 400 dpi (2016-05-22) details
Arkusz 23.2 MB10 XXX SO 0 400 dpi (2013-05-30) details
Arkusz 18.9 MB10 XXXI NO 1916 400 dpi (2013-05-30) details
UWAGA, duży plik: 46.9 MB11 XXIV NO 0 600 dpi (2015-10-15) details
Arkusz 18.5 MB11 XXV NO ± 1918 400 dpi (2016-05-22) details
UWAGA, duży plik: 32.6 MB11 XXV NW 0 400 dpi (2016-05-22) details
UWAGA, duży plik: 26.5 MB11 XXX NO 0 400 dpi (2013-05-30) details
UWAGA, duży plik: 36.0 MB12 XXV NW 1918 400 dpi (2015-10-15) details
UWAGA, duży plik: 53.5 MB12 XXVII NO 1918 400 dpi (2015-10-15) details
Arkusz 15.6 MB12 XXVIII SW 1918 400 dpi (2015-10-15) details
UWAGA, duży plik: 31.0 MB13 XXVIII NO 1918 400 dpi (2015-10-15) details