Wybierz kategorię:
Sortowanie listy: Typ listy:
Arkusz 16.6 MB1055 Jimbolia și Petrovgrad 1954 300 dpi details
Arkusz 18.9 MB1060 Sânnicolăul Mare și Szeged 1928 300 dpi details
Arkusz 16.9 MB1545 Bela Krkva Бела Црква 1954 300 dpi details
Arkusz 16.6 MB1550 Vrsac 1954 300 dpi details
Arkusz 17.3 MB1555 Timișoara 1954 300 dpi details
Arkusz 17.2 MB1560 Arad 1954 300 dpi details
Arkusz 17.9 MB1565 Bekeș-Csaba Békéscsaba 1950 300 dpi details
Arkusz 17.6 MB1570 Salonta 1939 300 dpi details
Arkusz 15.2 MB2040 Țigănași 1955 300 dpi details
Arkusz 19.5 MB2045 Turnul-Severin 1950 300 dpi details
Arkusz 18.3 MB2050 Teregova 1954 300 dpi details
Arkusz 21.7 MB2055 Lugoj 1952 300 dpi details
Arkusz 21.0 MB2060 Săvârșin 1950 300 dpi details
Arkusz 18.6 MB2065 Beiuș 1954 300 dpi details
Arkusz 17.9 MB2070 Oradea 1954 300 dpi details
Arkusz 18.7 MB2075 Valea lui Mihai 1954 300 dpi details
Arkusz 19.9 MB2080 Nyiregyhaza 1939 300 dpi details
Arkusz 13.5 MB2535 Calafat 1958 300 dpi details
Arkusz 17.4 MB2540 Planița ± 1950 300 dpi details
Arkusz 20.4 MB2545 Strehaia 1951 300 dpi details
Arkusz 22.0 MB2555 Deva și Hațeg 1957 300 dpi details
Arkusz 18.2 MB2560 Abrud și Alba Iulia 1958 300 dpi details
Arkusz 19.5 MB2565 Cluj Cluj-Napoca 1950 300 dpi details
Arkusz 18.6 MB2570 Șimleul Silvaniei 1958 300 dpi details
Arkusz 20.4 MB2575 Baia Mare 1956 300 dpi details
Arkusz 18.0 MB2580 Satu Mare 1939 300 dpi details
Arkusz 15.1 MB3035 Bechet 1958 300 dpi details
Arkusz 17.5 MB3040 Craiova 1958 300 dpi details
Arkusz 18.7 MB3045 Drăgășani 1950 300 dpi details
Arkusz 19.0 MB3050 Râmnicul Vâlcea 1952 300 dpi details
Arkusz 18.0 MB3055 Sibiu 1952 300 dpi details
Arkusz 19.0 MB3060 Blaj și Mediaș 1958 300 dpi details
Arkusz 17.2 MB3065 Turda și Tîrgu Mureș 1956 300 dpi details
Arkusz 18.8 MB3070 Gherla și Bistrița 1958 300 dpi details
Arkusz 17.7 MB3075 Baia Sprie și Năsăud 1956 300 dpi details
Arkusz 19.1 MB3080 Sighet Sighetu Marmației 1939 300 dpi details
Arkusz 14.7 MB3530 Sviștov Свищов 1957 300 dpi details
Arkusz 17.5 MB3535 Turnu Măgurele 1958 300 dpi details
Arkusz 17.8 MB3540 Roșiorii de Vede 1958 300 dpi details
Arkusz 18.6 MB3545 Pitești 1956 300 dpi details
Arkusz 17.5 MB3560 Sighișoara 1954 300 dpi details
Arkusz 17.3 MB3565 Reghin 1954 300 dpi details
Arkusz 18.4 MB3570 Toplița 1953 300 dpi details
Arkusz 18.9 MB3575 Vatra Dornei – Cârlibaba 1939 300 dpi details
Arkusz 21.9 MB3580 Straja-Putna 1937 300 dpi details
Arkusz 15.2 MB4035 Giurgiu 1957 300 dpi details
Arkusz 17.3 MB4040 București 1958 300 dpi details
Arkusz 17.4 MB4045 Ploești 1957 300 dpi details
Arkusz 20.7 MB4060 Târgul Săcuiesc ± 1940 300 dpi details
Arkusz 20.7 MB4065 Palanca 1938 300 dpi details
Arkusz 19.4 MB4070 Piatra Neamț 1953 300 dpi details
Arkusz 17.5 MB4075 x 0 300 dpi details
Arkusz 18.7 MB4080 Dorohoi ± 1940 300 dpi details
Arkusz 17.1 MB4535 Turtucaia 1939 300 dpi details
Arkusz 18.0 MB4540 Călărași 1957 300 dpi details
Arkusz 14.9 MB4545 Urziceni 1958 300 dpi details
Arkusz 16.6 MB4550 Buzău 1957 300 dpi details
Arkusz 19.8 MB4555 Focșani 1953 300 dpi details
Arkusz 20.2 MB4560 Adjud ± 1940 300 dpi details
Arkusz 20.1 MB4565 Bacău 1955 300 dpi details
Arkusz 19.6 MB4570 Iași 1954 300 dpi details
Arkusz 18.2 MB4575 Harlau 1940 300 dpi details
Arkusz 17.5 MB4580 Botoșani 1941 300 dpi details
Arkusz 15.7 MB4585 Rădăuți 1939 300 dpi details
Arkusz 14.9 MB5035 Karaomer Negru Vodă 1957 300 dpi details
Arkusz 16.9 MB5040 Cernavodă 1953 300 dpi details
Arkusz 19.2 MB5045 Hîrșova 1956 300 dpi details
Arkusz 17.0 MB5050 Brăila 0 300 dpi details
Arkusz 16.8 MB5055 Galați 1953 300 dpi details
Arkusz 17.8 MB5060 Bârlad 1955 300 dpi details
Arkusz 18.5 MB5065 Huși 1956 300 dpi details
Arkusz 20.8 MB5070 Răducăneni 1955 300 dpi details
Arkusz 18.8 MB5075 Fălești 1941 300 dpi details
Arkusz 17.0 MB5580 Balta 1917 300 dpi details
Arkusz 7.6 MB6045 Farul Sf. Gheorghe 1934 300 dpi details
Arkusz 10.5 MB6055 Vâlcov 1941 300 dpi details
Arkusz 18.0 MB6060 Tatar-Bunar 1917 300 dpi details
Arkusz 19.1 MB6065 Vasilevca 1917 300 dpi details