Eine Kategorie wählen:
List sorting List type:
Blatt 18.4 MBIX 21 DRYŚWIATY 1923 600 dpi (2021-05-22) details
Blatt 16.2 MBIX 9 BRASŁAW 1922 600 dpi (2021-05-22) details
Blatt 17.0 MBX 20 ŁYNGMIANY 1921 600 dpi (2021-05-26) details
Blatt 17.2 MBX 22 KOZIANY 1922 600 dpi (2021-05-26) details
Blatt 15.7 MBXI 22 POSTAWY 1921 600 dpi (2021-05-26) details
Blatt 16.2 MBXI 24 GŁĘBOKIE 1923 600 dpi (2021-05-22) details
Anlagen zu diesem Blatt details
Kartendatei GŁĘBOKIE (verso) 1923 600 dpi (2021-05-26) details.png
Blatt 14.9 MBXI 25 KUBLICZE 1921 600 dpi (2021-05-26) details
Blatt 17.9 MBXII 20 MICHALISZKI 1923 600 dpi (2021-05-22) details
Anlagen zu diesem Blatt details
Kartendatei MICHALISZKI (verso) 1923 600 dpi (2021-05-26) details.png
Blatt 19.0 MBXII 21 KOBYLNIK 1923 600 dpi (2021-05-22) details
Anlagen zu diesem Blatt details
Kartendatei KOBYLNIK (verso) 1923 600 dpi (2021-05-26) details.png
Blatt 18.6 MBXIII 21 ŻODZISZKI 1924 600 dpi (2021-05-22) details
Anlagen zu diesem Blatt details
Kartendatei ŻODZISZKI (verso) 1924 600 dpi (2021-05-26) details.png
Blatt 15.3 MBXIII 22 KURZENIEC 1921 600 dpi (2021-05-26) details
Blatt 17.3 MBXIV 23 ILJA 1922 600 dpi (2021-05-26) details
Blatt 17.5 MBXV 23 RADOSZKOWICZE 1921 600 dpi (2021-05-26) details
Blatt 18.0 MBXX 23 RADZIŁOWICZE 1923 600 dpi (2021-05-22) details
Blatt 17.6 MBXXI 23 STAROBIN 1923 600 dpi (2021-05-22) details
Blatt 16.2 MBXXII 22 ŁUNINIEC (północ) 1924 600 dpi (2021-05-22) details
Anlagen zu diesem Blatt details
Kartendatei ŁUNINIEC (północ) (verso) 1924 600 dpi (2021-05-26) details.png
Blatt 20.3 MBXXII 23 LENIN 1921 600 dpi (2021-05-26) details
Blatt 17.9 MBXXIII 22 ŁUNINIEC (południe) 1923 600 dpi (2021-05-22) details
Anlagen zu diesem Blatt details
Kartendatei ŁUNINIEC (poludnie) (verso) 1923 600 dpi (2021-05-26) details.png
Blatt 19.2 MBXXIII 23 DAWIDGRÓDEK 1923 600 dpi (2021-05-22) details
Blatt 19.5 MBXXIV 23 KOŁEK 1921 600 dpi (2021-05-26) details
Blatt 20.2 MBXXIX 21 TUCZYN 1921 600 dpi (2021-05-26) details
Blatt 15.1 MBXXIX 22 KOREC 1920 600 dpi (2021-05-26) details
Blatt 18.6 MBXXV 20 MULCZYCE 1924 600 dpi (2021-05-22) details
Anlagen zu diesem Blatt details
Kartendatei MUŁCZYCE (verso) 1924 600 dpi (2021-05-26) details.png
Blatt 15.5 MBXXV 21 DĄBROWICA 1922 600 dpi (2021-05-26) details
Blatt 18.2 MBXXV 23 HŁUSZKIEWICZE 1921 600 dpi (2021-05-26) details
Blatt 17.4 MBXXVI 20 WŁODZIMIERZEC 1924 600 dpi (2021-05-22) details
Anlagen zu diesem Blatt details
Kartendatei WŁODZIMIERZEC (verso) 1924 600 dpi (2021-05-26) details.png
Blatt 17.8 MBXXVII 22 BEREŹNE-PŁN 1922 600 dpi (2021-05-22) details
Blatt 16.3 MBXXVII 23 DIERTJ 1920 600 dpi (2021-05-26) details
Blatt 17.3 MBXXVIII 21 KOSTOPOL 1920 600 dpi (2021-05-26) details
Blatt 19.9 MBXXVIII 22 LUDWIPOL 1921 600 dpi (2021-05-26) details
Blatt 20.3 MBXXVIII 23 HORODNICA 1921 600 dpi (2021-05-26) details
Blatt 18.2 MBXXVIII 23 HORODNICA 1923 600 dpi (2021-05-22) details
Blatt 16.1 MBXXX 19 DUBNO 1920 600 dpi (2021-05-26) details
Blatt 12.9 MBIV 20 BERSON 1921 600 dpi (2017-09-08) details
Blatt 12.7 MBIV 21 (LUBAN) 1921 600 dpi (2017-09-08) details
Blatt 13.9 MBIV 21 LUBAN 1921 600 dpi (2017-09-08) details
Blatt 11.5 MBIV 22 PAULINOWO 1922 600 dpi (2017-09-08) details
Blatt 13.7 MBIV 22 Paulinowo 1923 600 dpi (2012-11-08) details
Blatt 4.9 MBIV 22 PAULINOWO 1923 300 dpi (2012-11-23) details
Blatt 12.3 MBIV 23 Kaupuze 1922 600 dpi (2012-11-08) details
Blatt 4.3 MBIV 23 KAUPUZE 1922 300 dpi (2012-11-23) details
Blatt 11.5 MBIV 24 BAŁTYNOW 1922 600 dpi (2017-09-08) details
Blatt 5.2 MBIV 24 BALTYNOW 1923 300 dpi (2012-11-23) details
Blatt 14.6 MBIV 24 Bałtynów 1923 600 dpi (2012-11-08) details
Blatt 13.8 MBIV 25 BODRENKI 1922 600 dpi (2012-11-20) details
Blatt 4.6 MBIV 25 BODRENKI 1922 300 dpi (2012-11-20) details
Blatt 12.7 MBV 21 TALTY GOLLA 1923 600 dpi (2017-09-10) details
Blatt 12.7 MBV 22 WARKLANY 1923 600 dpi (2017-09-10) details
Blatt 11.8 MBV 24 LUCYN 1923 600 dpi (2017-09-10) details
Blatt 12.1 MBV 20 KRYŻBORK 1921 600 dpi (2017-09-08) details
Blatt 12.8 MBV 21 TALTY GOLLA 1921 600 dpi (2017-09-08) details
Blatt 12.0 MBV 22 WARKLANY 1921 600 dpi (2017-09-08) details
Blatt 12.0 MBV 23 RZECZYCA 1921 600 dpi (2017-09-08) details
Blatt 12.2 MBV 24 LUCYN 1921 600 dpi (2017-09-08) details
Blatt 15.6 MBV 24 Lucyn 1923 600 dpi (2012-11-08) details
Blatt 5.5 MBV 24 LUCYN 1923 300 dpi (2012-11-23) details
Blatt 13.6 MBV 25 SINI 1921 600 dpi (2017-09-08) details
Blatt 13.8 MBV 26 OPOCZKA 1921 600 dpi (2017-09-08) details
Blatt 13.8 MBV 28 BALANDYNA 1922 600 dpi (2017-09-08) details
Blatt 13.2 MBV 29 ZABŁOCIE 1921 600 dpi (2017-09-08) details
Blatt 11.8 MBVI 22 ANTOPOL (ANTONOPOL) 1923 600 dpi (2017-09-10) details
Blatt 12.9 MBVI 23 KOWNATA 1924 600 dpi (2017-09-10) details
Blatt 13.2 MBVI 24 BRYGI 1923 600 dpi (2017-09-10) details
Blatt 14.2 MBVI 20 JAKOBSZTAT 1921 600 dpi (2017-09-08) details
Blatt 12.5 MBVI 21 PRELE 1921 600 dpi (2017-09-08) details
Blatt 12.7 MBVI 21 PRELE 1921 600 dpi (2017-09-08) details
Blatt 13.0 MBVI 22 ANTOPOL 1921 600 dpi (2017-09-08) details
Blatt 15.3 MBVI 23 (A23 B45) KOWNATA 1921 600 dpi details
Blatt 5.4 MBVI 23 (A23 B45) KOWNATA 1921 300 dpi details
Blatt 13.6 MBVI 25 SIEBIEŻ 1921 600 dpi (2017-09-08) details
Blatt 14.3 MBVI 26 MAKSIUTYNA 1921 600 dpi (2017-09-08) details
Blatt 15.0 MBVI 27 HREBŁO 1921 600 dpi (2017-09-08) details
Blatt 12.4 MBVI 28 (A23 B50) BATURYNO 1921 600 dpi details
Blatt 4.7 MBVI 28 (A23 B50) BATURYNO 1921 300 dpi details
Blatt 13.8 MBVI 28 BATURYNO 1921 600 dpi (2017-09-08) details
Blatt 13.8 MBVI 29 SOKOLNIKI 1922 600 dpi (2017-09-08) details
Blatt 13.0 MBVII 21 KOLUP 1923 600 dpi (2017-09-10) details
Blatt 13.2 MBVII 21 KOLUP 1923 600 dpi (2017-09-10) details
Blatt 13.6 MBVII 22 (VII-22) WYSZKI 1922 600 dpi (2017-09-10) details
Blatt 12.9 MBVII 23 Dagda 1923 600 dpi (2017-09-10) details
Blatt 11.9 MBVII 24 BUKMUJZA 1923 600 dpi (2017-09-10) details
Blatt 13.4 MBVII 20 SUBOCZ 1921 600 dpi (2017-09-08) details
Blatt 12.5 MBVII 21 (A24 B43) KOŁUP 1921 600 dpi details
Blatt 4.7 MBVII 21 (A24 B43) KOŁUP 1921 300 dpi details
Blatt 13.6 MBVII 22 WYSZKI 1921 600 dpi details
Blatt 5.1 MBVII 22 WYSZKI 1921 300 dpi details
Blatt 12.0 MBVII 24 (A24 B46) BUKMUJZA 1921 600 dpi details
Blatt 4.4 MBVII 24 (A24 B46) BUKMUJZA 1921 300 dpi details
Blatt 13.4 MBVII 25 OŚWIEJ 1922 600 dpi (2017-09-08) details
Blatt 15.4 MBVII 26 JUCHOWICZE 1921 600 dpi (2017-09-08) details
Blatt 12.2 MBVII 28 (A24 B49) CZERNIECOWO 1921 600 dpi details
Blatt 4.6 MBVII 28 (A24 B49) CZERNIECOWO 1921 300 dpi details
Blatt 14.3 MBVII 28 CZERNIECOWO 1921 600 dpi (2017-09-08) details
Blatt 14.7 MBVII 29 NEWEL 1922 600 dpi (2017-09-08) details
Blatt 12.9 MBVIII 23 DRUJA Zał. 4c 1923 600 dpi (2017-09-10) details
Blatt 14.0 MBVIII 22 A25 B44 KRASLAW 1923 600 dpi details
Blatt 5.5 MBVIII 22 A25 B44 KRASLAW 1923 300 dpi details
Blatt 15.6 MBVIII 23 Druja 1923 600 dpi (2012-11-08) details
Blatt 5.7 MBVIII 23 DRUJA 1923 300 dpi (2012-11-23) details
Blatt 16.9 MBVIII 24 Dryssa 1923 600 dpi (2012-11-08) details
Blatt 6.1 MBVIII 24 DRYSSA 1923 300 dpi (2012-11-23) details
Blatt 12.9 MBVIII 25 KOCHANOWICZE 1921 600 dpi details
Blatt 4.9 MBVIII 25 KOCHANOWICZE 1921 300 dpi details
Blatt 17.0 MBVIII 25 Kochanowicze 1922 600 dpi (2012-11-08) details
Blatt 6.4 MBVIII 25 KOCHANOWICZE 1922 300 dpi (2012-11-23) details
Blatt 15.0 MBIX 21 DRYSWIATY ark korekcyjny 1928 600 dpi (2017-09-10) details
Blatt 13.1 MBIX 23 PRZEDBRODZIE 1923 600 dpi (2017-09-10) details
Blatt 17.7 MBIX 21 Dryświaty 1923 600 dpi (2012-11-08) details
Blatt 6.7 MBIX 21 DRYSWIATY 1923 300 dpi (2012-11-23) details
Blatt 5.5 MBIX 22 BRASLAW 1921 300 dpi (2012-11-23) details
Blatt 15.8 MBIX 22 Brasław 1921 600 dpi (2012-11-08) details
Blatt 11.7 MBIX 24 CZERESSA 1921 600 dpi details
Blatt 4.3 MBIX 24 CZERESSA 1921 300 dpi details
Blatt 14.2 MBIX 24 Czeressa 1923 600 dpi (2012-11-08) details
Blatt 4.9 MBIX 24 CZERESSA 1923 300 dpi (2012-11-23) details
Blatt 13.2 MBIX 32 KLIMOWO 1922 600 dpi details
Blatt 4.8 MBIX 32 KLIMOWO 1922 300 dpi details
Blatt 17.2 MBX 21 Widze 1922 600 dpi (2012-11-08) details
Blatt 6.5 MBX 21 WIDZE 1922 300 dpi (2012-11-23) details
Blatt 15.7 MBX 22 Koziany 1922 600 dpi (2012-11-08) details
Blatt 13.8 MBX 23 SZARKOWSZCZYZNA Шаркаўшчына 1921 600 dpi (2013-11-23) details
Blatt 4.9 MBX 23 Szarkowszczyzna Шаркаўшчына 1921 300 dpi (2013-11-23) details
Blatt 14.9 MBX 23 Szarkowszczyzna 1922 600 dpi (2012-11-08) details
Blatt 5.5 MBX 23 SZARKOWSZCZYZNA 1922 300 dpi (2012-11-23) details
Blatt 4.3 MBX 25 ORZECHOWNO 1921 300 dpi details
Blatt 11.7 MBX 25 ORZECHOWNO 1921 600 dpi details
Blatt 18.2 MBXI 20 Święciany 1920 600 dpi (2012-11-08) details
Blatt 6.2 MBXI 20 SWIECIANY 1920 300 dpi (2012-11-23) details
Blatt 14.4 MBXI 21 HODUCISZKI 1921 600 dpi details
Blatt 4.9 MBXI 21 HODUCISZKI 1921 300 dpi details
Blatt 16.6 MBXI 21 Hoduciszki 1921 600 dpi (2012-11-08) details
Blatt 5.9 MBXI 21 HODUCISZKI 1921 300 dpi (2012-11-23) details
Blatt 17.3 MBXI 22 Postawy 1921 600 dpi (2012-11-08) details
Blatt 5.7 MBXI 22 POSTAWY 1921 300 dpi (2012-11-23) details
Blatt 5.9 MBXI 22 POSTAWY 1922 300 dpi (2012-11-23) details
Blatt 9.2 MBXI 24 GŁĘBOKIE 1921 600 dpi details
Blatt 3.5 MBXI 24 GŁĘBOKIE 1921 300 dpi details
Blatt 4.7 MBXI 24 GŁĘBOKIE 1923 600 dpi details
Blatt 2.3 MBXI 24 GŁĘBOKIE 1923 300 dpi details
Blatt 14.5 MBXI 25 Kublicze 1921 600 dpi (2012-11-08) details
Blatt 5.1 MBXI 25 KUBLICZE 1921 300 dpi (2012-11-23) details
Blatt 17.6 MBXII 20 Michaliszki 1921 600 dpi (2012-11-08) details
Blatt 6.4 MBXII 20 MICHALISZKI 1921 300 dpi (2012-11-23) details
Blatt 6.3 MBXII 20 MICHALISZKI 1923 300 dpi (2012-11-23) details
Blatt 16.7 MBXII 20 Michaliszki 1923 600 dpi (2015-03-09) details
Blatt 13.5 MBXII 22 Miadzioł Мядзел 1921 600 dpi details
Blatt 5.0 MBXII 22 Miadzioł Мядзел 1921 300 dpi (2013-11-23) details
Blatt 12.8 MBXII 22 KURZENIEC 1922 600 dpi details
Blatt 5.0 MBXII 22 KURZENIEC 1922 300 dpi details
Blatt 15.3 MBXII 22 Miadzioł Мядзел 1922 600 dpi (2012-11-08) details
Blatt 5.7 MBXII 22 Miadzioł Мядзел 1922 300 dpi (2012-11-23) details
Blatt 14.1 MBXII 23 BUDSŁAW 1921 600 dpi (2017-09-08) details
Blatt 4.2 MBXII 24 DOKSZYCE Докшыцы 1920 300 dpi (2012-11-23) details
Blatt 11.3 MBXII 24 Dokszyce Докшыцы 1920 600 dpi details
Blatt 15.8 MBXII 25 Berezyna 1921 600 dpi (2012-11-08) details
Blatt 5.7 MBXII 25 BEREZYNA 1921 300 dpi (2012-11-23) details
Blatt 13.5 MBXII 25 BEREZYNA 1921 600 dpi (2017-09-08) details
Blatt 15.2 MBXIII 21 ŻODZISZKI 1924 600 dpi (2017-09-10) details
Blatt 11.7 MBXIII 21 ŻODZISZKI 1922 600 dpi details
Blatt 4.3 MBXIII 21 ŻODZISZKI 1922 300 dpi details
Blatt 14.4 MBXIII 22 Kurzeniec 1921 600 dpi (2012-11-08) details
Blatt 5.1 MBXIII 22 KURZENIEC 1921 300 dpi (2012-11-23) details
Blatt 16.7 MBXIII 22 KURZENIEC 1922 600 dpi (2017-09-08) details
Blatt 6.0 MBXIII 23 DOLHINOW 1921 300 dpi (2012-11-23) details
Blatt 16.5 MBXIII 23 Dołhinów 1921 600 dpi (2012-11-08) details
Blatt 16.2 MBXIII 23 DOŁHINOW 1922 600 dpi details
Blatt 6.4 MBXIII 23 DOŁHINOW 1922 300 dpi details
Blatt 13.6 MBXIII 25 WOŁOKI 1921 600 dpi (2017-09-08) details
Blatt 14.4 MBXIV 23 Ilja 1920 600 dpi (2012-11-08) details
Blatt 5.3 MBXIV 23 ILJA 1920 300 dpi (2012-11-23) details
Blatt 6.4 MBXIV 24 CHOTAJEWICZE 1920 300 dpi (2015-02-21) details
Blatt 17.5 MBXIV 24 CHOTAJEWICZE 1920 600 dpi (2015-02-21) details
Blatt 10.5 MBXV 20 WISZNIEW 1922 600 dpi (2017-09-08) details
INCOPLETE SCAN
Blatt 7.6 MBXV 22 Gródek 1921 300 dpi (2015-03-09) details
Blatt 16.3 MBXV 22 GRÓDEK 1921 600 dpi details
Blatt 5.6 MBXV 22 GRÓDEK 1922 300 dpi details
Blatt 19.8 MBXV 23 Radoszkowicze 1921 600 dpi (2012-11-08) details
Blatt 15.5 MBXV 23 Radoszkowicze 1921 600 dpi (2015-02-21) details
Blatt 5.7 MBXV 23 Radoszkowicze 1921 300 dpi (2012-11-23) details
Blatt 7.1 MBXV 23 Radoszkowicze 1921 300 dpi (2015-02-21) details
Blatt 14.2 MBXV 25 BORYSÓW 1921 600 dpi (2017-09-08) details
Blatt 15.0 MBXV 26 ODZIATYCZE 1921 600 dpi (2017-09-08) details
Blatt 13.7 MBXVI 23 Mińsk 1923 600 dpi (2012-11-08) details
Blatt 5.6 MBXVI 23 Mińsk Мінск 1923 300 dpi (2012-11-23) details
Blatt 14.8 MBXVI 23 Mińsk Мінск 1923 600 dpi details
Blatt 5.8 MBXVI 23 Minsk Мінск 1923 300 dpi (2013-11-23) details
Blatt 13.9 MBXVI 24 WOŁMA Воўма 1921 600 dpi details
Blatt 5.1 MBXVI 24 WOŁMA Воўма 1921 300 dpi details
Blatt 14.3 MBXVI 24 WOŁMA Воўма 1921 600 dpi (2013-11-23) details
Blatt 5.3 MBXVI 24 WOŁMA Воўма 1921 300 dpi (2013-11-23) details
Blatt 14.4 MBXVI 24 WOŁMA 1922 600 dpi (2017-09-08) details
Blatt 13.1 MBXVI 25 STUDZIANKA 1921 600 dpi (2017-09-08) details
Blatt 13.1 MBXVI 25 STUDZIANKA 1921 600 dpi (2017-09-08) details
Blatt 9.5 MBXVI 25 STUDZIANKA 1923 600 dpi (2017-09-08) details
Blatt 11.1 MBXVII 16 SKIDEL 1920 600 dpi (2015-02-21) details
Blatt 4.4 MBXVII 16 SKIDEL 1920 300 dpi (2015-02-21) details
Blatt 16.5 MBXVII 19 NOWOGRÓDEK 1920 600 dpi (2017-09-08) details
Blatt 15.6 MBXVII 24 Przezyr 1922 600 dpi (2012-11-08) details
Blatt 5.8 MBXVII 24 PRZEZYR 1922 300 dpi (2012-11-23) details
Blatt 15.2 MBXVII 25 Ihumeń 1922 600 dpi (2012-11-08) details
Blatt 5.8 MBXVII 25 IHUMEN 1922 300 dpi (2012-11-23) details
Blatt 13.5 MBXVIII 26 ŚWISŁOCZ 1922 600 dpi (2017-09-08) details
Blatt 12.8 MBXVII 23 JEZIORO 1922 600 dpi (2017-09-08) details
Blatt 15.2 MBXVIII 23 Chotlany 1922 600 dpi (2012-11-08) details
Blatt 5.6 MBXVIII 23 CHOTLANY 1922 300 dpi (2012-11-23) details
Blatt 5.8 MBXVIII 25 BLUZE 1923 300 dpi (2012-11-23) details
Blatt 15.8 MBXVIII 25 Błuże 1923 600 dpi (2012-11-08) details
Blatt 14.0 MBXIX 23 SŁUCK 1923 600 dpi (2017-09-10) details
Blatt 17.5 MBXIX 23 Słuck 1923 600 dpi (2012-11-08) details
Blatt 6.1 MBXIX 23 SŁUCK 1923 300 dpi (2012-11-23) details
Blatt 17.6 MBXIX 24 Sorohi 1923 600 dpi (2012-11-08) details
Blatt 6.5 MBXIX 24 SOROHI 1923 300 dpi (2012-11-23) details
Blatt 16.0 MBXIX 25 Dorohi Nowe 1923 600 dpi (2012-11-08) details
Blatt 5.9 MBXIX 25 DOROHI NOWE 1923 300 dpi (2012-11-23) details
Blatt 13.1 MBXIX 26 ZAPOLE 1922 600 dpi (2017-09-08) details
Blatt 12.7 MBXX 23 KRZYWICZE 1923 600 dpi (2017-09-10) details
Blatt 12.9 MBXX 23 Krzywicze Крывічы 1922 600 dpi (2013-11-23) details
Blatt 4.8 MBXX 23 Krzywicze Крывічы 1922 300 dpi (2013-11-23) details
Blatt 12.4 MBXX 23 KRZYWICZE 1922 600 dpi (2017-09-08) details
Blatt 13.0 MBXX 23 KRZYWICZE Крывічы 1923 600 dpi details
Blatt 4.6 MBXX 23 KRZYWICZE Крывічы 1923 300 dpi details
Blatt 15.4 MBXX 23 Krzywicze Крывічы 1923 600 dpi (2012-11-08) details
Blatt 16.7 MBXX 24 Urzecze 1923 600 dpi (2012-11-08) details
Blatt 6.1 MBXX 24 URZECZE 1923 300 dpi (2012-11-23) details
Blatt 15.1 MBXX 25 Krzywonosy 1923 600 dpi (2012-11-08) details
Blatt 5.7 MBXX 25 KRZYWONOSY 1923 300 dpi (2012-11-23) details
Blatt 16.4 MBXXI 23 STAROBIN 1923 600 dpi (2017-09-10) details
Blatt 18.9 MBXXI 21 Chotynicze 1921 600 dpi (2012-11-08) details
Blatt 6.9 MBXXI 21 CHOTYNICZE 1921 300 dpi (2012-11-23) details
Blatt 16.3 MBXXI 22 Wielkie Czuczewicze 1921 600 dpi (2012-11-08) details
Blatt 5.9 MBXXI 22 WIELKIE CZUCZEWICZE 1921 300 dpi (2012-11-23) details
Blatt 12.0 MBXXI 23 STAROBIN 1921 600 dpi details
Blatt 4.3 MBXXI 23 STAROBIN 1921 300 dpi details
Blatt 17.8 MBXXI 23 Starobin 1923 600 dpi (2012-11-08) details
Blatt 6.6 MBXXI 23 STAROBIN 1923 300 dpi (2012-11-23) details
Blatt 18.9 MBXXI 24 Domanowicze 1923 600 dpi (2012-11-08) details
Blatt 6.9 MBXXI 24 DOMANOWICZE 1923 300 dpi (2012-11-23) details
Blatt 16.2 MBXXI 27 WOŁOSOWICZE 1921 600 dpi (2017-09-08) details
Blatt 14.1 MBXXI 28 ELTUSZKIEWICZE 1922 600 dpi (2017-09-08) details
Blatt 14.1 MBXXI 28 ELTUSZKIEWICZE 1922 600 dpi (2017-09-08) details
Blatt 15.7 MBXXI 29 STRZESZYN 1921 600 dpi (2017-09-08) details
Blatt 12.9 MBXXI 30 UWAROWICZE 1921 600 dpi (2017-09-08) details
Blatt 17.9 MBXXII 23 LENIN [Archiwum Map WIG] 1923 600 dpi (2017-09-10) details
Blatt 16.1 MBXXII 21 ŁUNIN 1922 600 dpi (2012-11-08) details
Blatt 6.2 MBXXII 21 ŁUNIN 1922 300 dpi (2012-11-23) details
Blatt 19.3 MBXXII 22 Lenin 1923 600 dpi (2012-11-08) details
Blatt 5.9 MBXXII 22 LUNINIEC (polnoc) 1924 300 dpi (2012-11-23) details
Blatt 16.4 MBXXII 22 Łuniniec (północ) 1924 600 dpi (2012-11-08) details
Blatt 19.0 MBXXII 23 Puchowicze 1922 600 dpi (2012-11-08) details
Blatt 7.3 MBXXII 23 LENIN 1923 300 dpi (2012-11-23) details
Blatt 16.0 MBXXII 24 PUCHOWICZE 1921 600 dpi (2017-09-08) details
Blatt 13.4 MBXXII 24 PUCHOWICZE 1922 600 dpi details
Blatt 5.2 MBXXII 24 PUCHOWICZE 1922 300 dpi details
Blatt 7.2 MBXXII 24 PUCHOWICZE 1922 300 dpi (2012-11-23) details
Blatt 14.9 MBXXII 25 STARUSZKI-GRABOWO 1922 600 dpi (2017-09-08) details
Blatt 16.2 MBXXII 26 KOPATKIEWICZE 1922 600 dpi (2017-09-08) details
Blatt 15.0 MBXXII 27 OZARYCZE 1922 600 dpi (2017-09-08) details
Blatt 16.1 MBXXII 29 KOZIE 1922 600 dpi (2017-09-08) details
Blatt 16.0 MBXXII 30 RZECZYCA 1922 600 dpi (2017-09-08) details
Blatt 15.0 MBXXIII 23 DAWIDGRÓDEK 1923 600 dpi (2017-09-10) details
Blatt 6.0 MBXXIII 21 PLOTNICA 1922 300 dpi (2012-11-23) details
Blatt 16.5 MBXXIII 21 Płotnica 1922 600 dpi (2012-11-08) details
Blatt 14.8 MBXXIII 21 PŁOTNICA 1922 600 dpi (2017-09-08) details
Blatt 6.1 MBXXIII 22 ŁUNINIEC (poludnie) 1921 300 dpi (2012-11-23) details
Blatt 16.7 MBXXIII 22 Łuniniec (południe) 1921 600 dpi (2012-11-08) details
Blatt 7.9 MBXXIII 23 DAWIDGRÓDEK 1923 300 dpi details
Blatt 21.2 MBXXIII 23 DAWIDGRÓDEK 1923 600 dpi details
Blatt 18.9 MBXXIII 23 Dawidgródek 1923 600 dpi (2012-11-08) details
Blatt 14.8 MBXXIII 25 PETRYKÓW 1922 600 dpi (2017-09-08) details
Blatt 13.9 MBXXIII 27 MOZYRZ 1922 600 dpi (2017-09-08) details
Blatt 14.6 MBXXIII 29 WIELKI BÓR 1921 600 dpi (2017-09-08) details
Blatt 13.2 MBXXIII 30 CHOŁMECZ 1921 600 dpi (2017-09-08) details
Blatt 13.6 MBXXII 31 HOMEL 1922 600 dpi (2017-09-08) details
Blatt 12.4 MBXXIII 31 DOBRZANKA 1922 600 dpi (2017-09-08) details
Blatt 8.5 MBXXIV 23 KOŁEK 1921 300 dpi details
Blatt 15.8 MBXXIV 25 Lelczyce 1923 600 dpi (2012-11-08) details
Blatt 6.0 MBXXIV 25 LELCZYCE 1923 300 dpi (2012-11-23) details
Blatt 13.6 MBXXIV 29 CHOJNIKI 1921 600 dpi details
Blatt 5.2 MBXXIV 29 CHOJNIKI 1921 300 dpi details
Blatt 20.2 MBXXIV 31 REPKI 1921 600 dpi details
Blatt 7.2 MBXXIV 31 REPKI 1921 300 dpi details
Blatt 15.6 MBXXV 20 MUŁCZYCE 1924 600 dpi (2017-09-10) details
Blatt 14.6 MBXXV 24 BAR 1923 600 dpi (2017-09-10) details
Blatt 17.2 MBXXV 20 MUŁCZYCE 1924 600 dpi (2017-09-05) details
Blatt 5.9 MBXXV 23 RADZILOWICZE 1923 300 dpi (2012-11-23) details
Blatt 16.1 MBXXV 23 Radziłowicze 1923 600 dpi (2012-11-08) details
Blatt 6.5 MBXXV 24 HLUSZKIEWICZE 1923 300 dpi (2012-11-23) details
Blatt 17.8 MBXXV 24 Hłuszkiewicze 1923 600 dpi (2012-11-08) details
Blatt 6.1 MBXXV 25 LUCZENKI 1923 300 dpi (2012-11-23) details
Blatt 16.6 MBXXV 25 Łuczenki 1923 600 dpi (2012-11-08) details
Blatt 13.9 MBXXVI 20 WŁODZIMIERZEC 1924 600 dpi (2017-09-10) details
Blatt 15.3 MBXXVI 25 SŁAWECZNO 1923 600 dpi (2017-09-10) details
Blatt 14.1 MBXXVI 24 Jurowo 1922 600 dpi (2012-11-08) details
Blatt 5.4 MBXXVI 24 JUROWO 1922 300 dpi (2012-11-23) details
Blatt 6.8 MBXXVI 25 SLAWECZNO 1923 300 dpi (2012-11-23) details
Blatt 18.2 MBXXVI 25 Sławeczno 1923 600 dpi (2012-11-08) details
Blatt 13.1 MBXXVII 26 WJAZÓWKA 1921 600 dpi (2017-09-08) details
Blatt 14.1 MBXXVI 30 NAWÓZ 1921 600 dpi (2017-09-08) details
Blatt 15.2 MBXXVII 25 ŁUHINY 1925 600 dpi (2017-09-10) details
Blatt 6.6 MBXXVII 22 BEREZNE-PLN 1922 300 dpi (2012-11-23) details
Blatt 17.8 MBXXVII 22 Bereźne (południe) 1923 600 dpi (2012-11-08) details
Blatt 14.2 MBXXVII 30 STRACHOLESIE 1922 600 dpi (2017-09-08) details
Blatt 13.0 MBXXVIII 22 Berezno 1920 600 dpi (2012-11-08) details
Blatt 4.8 MBXXVIII 22 BEREZNO 1920 300 dpi (2012-11-23) details
Blatt 14.9 MBXXVIII 22 LUDWIPOL 1921 600 dpi details
Blatt 5.4 MBXXVIII 22 LUDWIPOL 1921 300 dpi details
Blatt 16.5 MBXXVIII 25 Uszomierz 1923 600 dpi (2012-11-08) details
Blatt 6.2 MBXXVIII 25 USZOMIERZ 1923 300 dpi (2012-11-23) details
Blatt 14.0 MBXXIX 25 (XXIX-25) HOROSZKI 1923 600 dpi (2017-09-10) details
Blatt 4.6 MBXXIX 22 KOREC 1920 300 dpi (2012-11-23) details
Blatt 6.7 MBXXIX 22 KORZEC 1921 300 dpi details
Blatt 18.3 MBXXIX 22 KORZEC 1921 600 dpi details
Blatt 12.9 MBXXIX 22 Korec 1922 600 dpi (2012-11-08) details
Blatt 15.0 MBXXIX 29 BORODZIANKA 1922 600 dpi (2017-09-08) details
Blatt 13.9 MBXXX 25 PULINY 1923 600 dpi (2017-09-10) details
Blatt 18.2 MBXXX 21 OSTRÓG 1921 600 dpi (2017-09-08) details
Blatt 12.4 MBXXX 22 Sławuta 1920 600 dpi (2012-11-08) details
Blatt 4.5 MBXXX 22 SŁAWUTA 1920 300 dpi (2012-11-23) details
Blatt 11.4 MBXXX 23 DĄBRÓWKA 1921 600 dpi (2017-09-08) details
